Информации о гильдии: MooN
| Участники | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя персонажа | Статус | Ресеты | Уровень (level) | |
| Bemziegs | Владелец | 100 | 400 | GM | >
| Merlin | Ассистент | 100 | 400 | GM | >
| Forgottenz | Баттл мастер | 52 | 382 | GM | >
| saule | Участник | 60 | 400 | GM | >
| Fulu | Участник | 58 | 378 | SM | >
| Dreamer | Участник | 47 | 363 | BK | >
| WhiteGod | Участник | 28 | 396 | GM | >
| Merchant | Участник | 15 | 387 | BK | >
| FrostJack | Участник | 13 | 400 | GM | >
| WooDoo | Участник | 12 | 400 | SM | >
| BKslime | Участник | 12 | 208 | BK | >
| Stranger | Участник | 11 | 400 | SM | >
| Nightelf | Участник | 5 | 400 | ME | >
MooN
Score: 0
Очки квестов гильдии: 3 за неделю, 120 всего
Ежедневный квест гильдии
Убить 1000 × Death Tree: Aida (107,18)-(110,23)
Прогресс: 610 / 1000
Лучшие участники: FrostJack (610)
