Инфо о персонаже: Merlin
| Имя персонажа | Merlin |
|---|---|
| Гранд | 0 |
| Ресеты | 100 |
| Уровень (level) | 400 |
| Класс | Grand Master |
| Гильдия | |
| Последняя дата в игре | 2026-11-09 22:27:12 |
0
No Grand
Grand 0
| Убийства | |||
|---|---|---|---|
| Убийца | Жертва | Дата | Соотношение сил (статы жертвы / статы убийцы) |
| Merlin | ElFi | 2026-11-05 00:53:02.000 | 0.12 | >
| Merlin | ElFi | 2026-11-05 00:52:54.000 | 0.12 | >
| Merlin | ElFi | 2026-11-05 00:52:30.000 | 0.12 | >
| Merlin | ElFi | 2026-11-05 00:52:20.000 | 0.12 | >
| Merlin | Magus | 2026-11-04 22:42:13.000 | 0.01 | >
| Merlin | Magus | 2026-11-04 22:42:03.000 | 0.01 | >
| Merlin | Magus | 2026-11-04 22:41:49.000 | 0.01 | >
| Merlin | Xebec | 2026-11-04 22:38:49.000 | 0.94 | >
| Merlin | Xebec | 2026-11-04 22:38:35.000 | 0.94 | >
| Merlin | Xebec | 2026-11-04 22:38:21.000 | 0.94 | >
| Merlin | Xebec | 2026-11-04 22:38:08.000 | 0.94 | >
| Merlin | Andris | 2026-11-04 19:17:28.000 | 1.15 | >
| Merlin | Excell | 2026-11-04 18:41:51.000 | 0.50 | >
| Merlin | Excell | 2026-11-04 18:41:43.000 | 0.50 | >
| Merlin | Excell | 2026-11-04 18:41:09.000 | 0.50 | >
| Merlin | Excell | 2026-11-04 18:40:58.000 | 0.50 | >
| Andris | Merlin | 2026-11-04 18:37:54.000 | 0.87 | >
| Merlin | ElFi | 2026-11-04 18:37:41.000 | 0.12 | >
| Merlin | ElFi | 2026-11-04 18:37:02.000 | 0.12 | >
| Merlin | ElFi | 2026-11-04 18:36:51.000 | 0.12 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:35:28.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:35:16.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:34:53.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:34:41.000 | 0.74 | >
| Merlin | EBLAN | 2026-10-18 21:00:32.000 | 0.85 | >
