Инфо о персонаже: kosiarz
| Имя персонажа | kosiarz |
|---|---|
| Гранд | 0 |
| Ресеты | 44 |
| Уровень (level) | 400 |
| Класс | Blade Knight |
| Гильдия | |
| Последняя дата в игре | 2026-11-18 02:02:04 |
0
No Grand
Grand 0
| Убийства | |||
|---|---|---|---|
| Убийца | Жертва | Дата | Соотношение сил (статы жертвы / статы убийцы) |
| Andris | kosiarz | 2026-11-10 21:59:52.000 | 0.64 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:35:28.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:35:16.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:34:53.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:34:41.000 | 0.74 | >
| Andris | kosiarz | 2026-11-01 23:11:16.000 | 0.65 | >
| Andris | kosiarz | 2026-11-01 23:05:53.000 | 0.65 | >
| kosiarz | Rihinjshz | 2026-10-19 17:09:40.000 | 0.78 | >
