Персонажи онлайн
| Char | Resets | Level | Guild | Server name |
|---|---|---|---|---|
| Bemziegs | 100 | 400 | MooN | Regular | >
| Shadow | 100 | 400 | Positive | Regular | >
| Drawout | 100 | 400 | Positive | Regular | >
| Andris | 100 | 400 | Positive | Regular | >
| Mana | 100 | 400 | Positive | Regular | >
| MadDevil | 100 | 400 | Positive | Regular | >
| dzeeraajs | 100 | 361 | Regular | >|
| Makvin | 98 | 390 | Divinity | Regular | >
| Morphin | 82 | 400 | Positive | Regular | >
| Valerija | 80 | 400 | Divinity | Regular | >
| ArchFiend | 72 | 400 | Regular | >|
| Vendigo | 68 | 396 | Olympus | Regular | >
| Empress | 66 | 362 | Olympus | Regular | >
| alkometrs | 65 | 388 | Regular | >|
| Edza | 64 | 355 | Positive | Regular | >
| Devil | 61 | 400 | Positive | Regular | >
| saule | 60 | 400 | MooN | Regular | >
| Lord | 60 | 400 | Positive | Regular | >
| Flame | 49 | 377 | Positive | Regular | >
| Fulu | 48 | 400 | MooN | Regular | >
| Dreamer | 44 | 360 | MooN | Regular | >
| Free | 40 | 400 | Bezmiegs | Regular | >
| Rossi | 23 | 400 | Divinity | Regular | >
| MadMG | 21 | 400 | Divinity | Regular | >
| Mailo | 21 | 400 | SoLo | Regular | >
| Ozzzy | 16 | 400 | SoLo | Regular | >
| Ziny | 14 | 400 | Regular | >|
| FrostJack | 13 | 400 | MooN | Regular | >
| WooDoo | 12 | 400 | MooN | Regular | >
| myworker | 11 | 400 | Regular | >|
| SievSargs | 11 | 400 | SoLo | Regular | >
| Stranger | 11 | 400 | MooN | Regular | >
| BKslime | 10 | 397 | MooN | Regular | >
| Melany | 6 | 400 | Regular | >|
| Ajatollah | 4 | 399 | Regular | >|
| STARBK | 0 | 23 | Regular | >|
| Merlin | 100 | 400 | MooN | Siege | >
| Excell | 22 | 400 | Olympus | Siege | >
| WhiteGod | 21 | 367 | MooN | Siege | >

