Информация о вещах
В таблице показаны зарегистрированные выпадения вещей. Процент — доля предмета среди записанных выпадений с этого монстра, а не шанс с каждого убийства. Малая выборка и округление могут вводить в заблуждение; 0% не доказывает невозможность дропа.
Как читать статистику и планировать поиск экипировки
| Статистика зарегистрированных выпадений | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Карта | Монстр | Предмет | Выпадений с этого монстра | Доля среди записанных выпадений с монстра | Всего выпадений предмета со всех монстров |
| Lorencia | Budge Drag | Apple | 4603 | 19% | 79222 | >
| Lorencia | Budge Drag | Hand Axe | 1941 | 8% | 13161 | >
| Lorencia | Budge Drag | Short Sword | 1921 | 8% | 14820 | >
| Lorencia | Budge Drag | Leather Gloves | 1907 | 8% | 13190 | >
| Lorencia | Budge Drag | Short Bow | 1899 | 8% | 21850 | >
| Lorencia | Budge Drag | Pad Gloves | 1895 | 8% | 14663 | >
| Lorencia | Budge Drag | Crossbow | 1880 | 8% | 13228 | >
| Lorencia | Budge Drag | Small Axe | 1870 | 8% | 21197 | >
| Lorencia | Budge Drag | Vine Gloves | 1851 | 8% | 13229 | >
| Lorencia | Budge Drag | Small Shield | 1841 | 7% | 14665 | >
| Lorencia | Budge Drag | Pad Boots | 1814 | 7% | 12980 | >
| Lorencia | Budge Drag | Orb of Summoning | 354 | 1% | 521470 | >
| Lorencia | Budge Drag | Transformation Ring +0 | 154 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | Budge Drag | Blood Bone +1 | 124 | 1% | 5677 | >
| Lorencia | Budge Drag | Scroll of Archangel +1 | 112 | 0% | 5689 | >
| Lorencia | Budge Drag | Box of Luck +1 | 111 | 0% | 400159 | >
| Lorencia | Budge Drag | Devils Key | 104 | 0% | 1244235 | >
| Lorencia | Budge Drag | Devils Eye | 103 | 0% | 1243699 | >
| Lorencia | Budge Drag | Box of Luck +7 | 66 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Budge Drag | Rena +3 | 35 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Soul | 18 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Bless | 15 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Life | 13 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | Budge Drag | Horn of Uniria | 11 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Creation | 5 | 0% | 206894 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Chaos | 5 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | Bull Fight | Apple | 3658 | 16% | 79222 | >
| Lorencia | Bull Fight | Vine Helm | 1133 | 5% | 11340 | >
| Lorencia | Bull Fight | Crossbow | 1051 | 5% | 13228 | >
| Lorencia | Bull Fight | Small Axe | 1048 | 5% | 21197 | >
| Lorencia | Bull Fight | Pad Helm | 1043 | 5% | 11221 | >
| Lorencia | Bull Fight | Buckler | 1030 | 4% | 11415 | >
| Lorencia | Bull Fight | Small Shield | 1025 | 4% | 14665 | >
| Lorencia | Bull Fight | Short Bow | 1019 | 4% | 21850 | >
| Lorencia | Bull Fight | Leather Gloves | 1019 | 4% | 13190 | >
| Lorencia | Bull Fight | Vine Gloves | 1011 | 4% | 13229 | >
| Lorencia | Bull Fight | Pad Gloves | 1010 | 4% | 14663 | >
| Lorencia | Bull Fight | Skull Staff | 1008 | 4% | 11188 | >
| Lorencia | Bull Fight | Vine Boots | 1006 | 4% | 11350 | >
| Lorencia | Bull Fight | Hand Axe | 1002 | 4% | 13161 | >
| Lorencia | Bull Fight | Kris | 992 | 4% | 11140 | >
| Lorencia | Bull Fight | Pad Boots | 991 | 4% | 12980 | >
| Lorencia | Bull Fight | Short Sword | 975 | 4% | 14820 | >
| Lorencia | Bull Fight | Leather Boots | 974 | 4% | 11157 | >
| Lorencia | Bull Fight | Leather Helm | 935 | 4% | 11156 | >
| Lorencia | Bull Fight | Transformation Ring +0 | 177 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | Bull Fight | Scroll of Fire Ball | 164 | 1% | 1013 | >
| Lorencia | Bull Fight | Box of Luck +1 | 129 | 1% | 400159 | >
| Lorencia | Bull Fight | Blood Bone +1 | 114 | 0% | 5677 | >
| Lorencia | Bull Fight | Devils Eye | 114 | 0% | 1243699 | >
| Lorencia | Bull Fight | Scroll of Archangel +1 | 105 | 0% | 5689 | >
| Lorencia | Bull Fight | Devils Key | 102 | 0% | 1244235 | >
| Lorencia | Bull Fight | Box of Luck +7 | 60 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Bull Fight | Rena +3 | 50 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Bull Fight | Orb of Summoning | 47 | 0% | 521470 | >
| Lorencia | Bull Fight | Horn of Uniria | 15 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Life | 14 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Bless | 13 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Soul | 8 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Chaos | 7 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Creation | 6 | 0% | 206894 | >
| Lorencia | Destructiv | Wizards Ring | 35367 | 31% | 114073 | >
| Lorencia | Elite Bull | Apple | 614 | 18% | 79222 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Armor | 141 | 4% | 11918 | >
| Lorencia | Elite Bull | Sword of Assassin | 139 | 4% | 11538 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Armor | 134 | 4% | 11799 | >
| Lorencia | Elite Bull | Golden Crossbow | 126 | 4% | 11605 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Armor | 123 | 4% | 11893 | >
| Lorencia | Elite Bull | Bronze Boots | 121 | 4% | 11699 | >
| Lorencia | Elite Bull | Kite Shield | 101 | 3% | 11565 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Boots | 75 | 2% | 11350 | >
| Lorencia | Elite Bull | Hand Axe | 75 | 2% | 13161 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Pants | 75 | 2% | 11879 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Helm | 73 | 2% | 11340 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Boots | 72 | 2% | 12980 | >
| Lorencia | Elite Bull | Skull Staff | 71 | 2% | 11188 | >
| Lorencia | Elite Bull | Short Sword | 70 | 2% | 14820 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Gloves | 68 | 2% | 13190 | >
| Lorencia | Elite Bull | Crossbow | 67 | 2% | 13228 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Pants | 65 | 2% | 11904 | >
| Lorencia | Elite Bull | Small Shield | 64 | 2% | 14665 | >
| Lorencia | Elite Bull | Mace | 64 | 2% | 10308 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Helm | 63 | 2% | 11221 | >
| Lorencia | Elite Bull | Rapier | 63 | 2% | 11755 | >
| Lorencia | Elite Bull | Healing Orb | 63 | 2% | 12133 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Gloves | 63 | 2% | 13229 | >
| Lorencia | Elite Bull | Buckler | 63 | 2% | 11415 | >
| Lorencia | Elite Bull | Short Bow | 62 | 2% | 21850 | >
| Lorencia | Elite Bull | Horn Shield | 61 | 2% | 11611 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Gloves | 61 | 2% | 14663 | >
| Lorencia | Elite Bull | Small Axe | 59 | 2% | 21197 | >
| Lorencia | Elite Bull | Bow | 59 | 2% | 11937 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Helm | 59 | 2% | 11156 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Boots | 54 | 2% | 11157 | >
| Lorencia | Elite Bull | Kris | 50 | 1% | 11140 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Pants | 44 | 1% | 12028 | >
| Lorencia | Elite Bull | Transformation Ring +0 | 31 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | Elite Bull | Blood Bone +1 | 24 | 1% | 5677 | >
| Lorencia | Elite Bull | Scroll of Power Wave | 20 | 1% | 985 | >
| Lorencia | Elite Bull | Devils Eye | 20 | 1% | 1243699 | >
| Lorencia | Elite Bull | Orb of Summoning | 15 | 0% | 521470 | >
| Lorencia | Elite Bull | Scroll of Archangel +1 | 14 | 0% | 5689 | >
| Lorencia | Elite Bull | Box of Luck +1 | 12 | 0% | 400159 | >
| Lorencia | Elite Bull | Box of Luck +7 | 11 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Elite Bull | Devils Key | 10 | 0% | 1244235 | >
| Lorencia | Elite Bull | Scroll of Fire Ball | 7 | 0% | 1013 | >
| Lorencia | Elite Bull | Rena +3 | 6 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Life | 5 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Chaos | 1 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | Elite Bull | Horn of Uniria | 1 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Bless | 1 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Soul | 1 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | Giant | Apple | 3077 | 4% | 79222 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Boots | 1395 | 2% | 11699 | >
| Lorencia | Giant | Vine Armor | 1375 | 2% | 11893 | >
| Lorencia | Giant | Mace | 1360 | 2% | 10308 | >
| Lorencia | Giant | Bone Gloves | 1347 | 2% | 11589 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Gloves | 1347 | 2% | 11889 | >
| Lorencia | Giant | Healing Orb | 1344 | 2% | 12133 | >
| Lorencia | Giant | Pad Armor | 1344 | 2% | 11918 | >
| Lorencia | Giant | Orb of Greater Fortitude | 1341 | 2% | 1099683 | >
| Lorencia | Giant | Katana | 1341 | 2% | 6666 | >
| Lorencia | Giant | Silk Boots | 1340 | 2% | 6251 | >
| Lorencia | Giant | Kris | 1338 | 2% | 11140 | >
| Lorencia | Giant | Pad Pants | 1337 | 2% | 11879 | >
| Lorencia | Giant | Buckler | 1331 | 2% | 11415 | >
| Lorencia | Giant | Ring of Poison | 1331 | 2% | 7101 | >
| Lorencia | Giant | Kite Shield | 1330 | 2% | 11565 | >
| Lorencia | Giant | Double Axe | 1329 | 2% | 11628 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Helm | 1328 | 2% | 6778 | >
| Lorencia | Giant | Leather Helm | 1324 | 2% | 11156 | >
| Lorencia | Giant | Dragon Lance | 1323 | 2% | 6118 | >
| Lorencia | Giant | Leather Pants | 1323 | 2% | 12028 | >
| Lorencia | Giant | Golden Crossbow | 1322 | 2% | 11605 | >
| Lorencia | Giant | Silk Gloves | 1322 | 2% | 11518 | >
| Lorencia | Giant | Vine Pants | 1320 | 2% | 11904 | >
| Lorencia | Giant | Bow | 1317 | 2% | 11937 | >
| Lorencia | Giant | Bone Boots | 1315 | 2% | 6761 | >
| Lorencia | Giant | Morning Star | 1311 | 2% | 11481 | >
| Lorencia | Giant | Elven Bow | 1310 | 2% | 6671 | >
| Lorencia | Giant | Leather Armor | 1306 | 2% | 11799 | >
| Lorencia | Giant | Skull Shield | 1298 | 2% | 6192 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Pants | 1296 | 2% | 6216 | >
| Lorencia | Giant | Horn Shield | 1295 | 2% | 11611 | >
| Lorencia | Giant | Rapier | 1293 | 2% | 11755 | >
| Lorencia | Giant | Sword of Assassin | 1289 | 2% | 11538 | >
| Lorencia | Giant | Silk Helm | 1284 | 2% | 6641 | >
| Lorencia | Giant | Vine Helm | 1279 | 2% | 11340 | >
| Lorencia | Giant | Double Poleaxe | 1271 | 2% | 11725 | >
| Lorencia | Giant | Pendant of Fire | 1270 | 2% | 11864 | >
| Lorencia | Giant | Skull Staff | 1261 | 2% | 11188 | >
| Lorencia | Giant | Vine Gloves | 926 | 1% | 13229 | >
| Lorencia | Giant | Hand Axe | 923 | 1% | 13161 | >
| Lorencia | Giant | Small Shield | 907 | 1% | 14665 | >
| Lorencia | Giant | Leather Boots | 895 | 1% | 11157 | >
| Lorencia | Giant | Leather Gloves | 893 | 1% | 13190 | >
| Lorencia | Giant | Pad Helm | 891 | 1% | 11221 | >
| Lorencia | Giant | Pad Boots | 889 | 1% | 12980 | >
| Lorencia | Giant | Pad Gloves | 887 | 1% | 14663 | >
| Lorencia | Giant | Short Sword | 882 | 1% | 14820 | >
| Lorencia | Giant | Small Axe | 882 | 1% | 21197 | >
| Lorencia | Giant | Crossbow | 867 | 1% | 13228 | >
| Lorencia | Giant | Short Bow | 865 | 1% | 21850 | >
| Lorencia | Giant | Vine Boots | 855 | 1% | 11350 | >
| Lorencia | Giant | Transformation Ring +0 | 694 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | Giant | Blood Bone +1 | 479 | 1% | 5677 | >
| Lorencia | Giant | Devils Eye | 477 | 1% | 1243699 | >
| Lorencia | Giant | Devils Key | 470 | 1% | 1244235 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Archangel +1 | 449 | 1% | 5689 | >
| Lorencia | Giant | Box of Luck +3 | 447 | 1% | 170562 | >
| Lorencia | Giant | Box of Luck +1 | 440 | 1% | 400159 | >
| Lorencia | Giant | Box of Luck +7 | 248 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Lighting | 242 | 0% | 1750 | >
| Lorencia | Giant | Rena +3 | 220 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Power Wave | 150 | 0% | 985 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Teleport | 140 | 0% | 1065 | >
| Lorencia | Giant | Orb of Summoning | 119 | 0% | 521470 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Fire Ball | 81 | 0% | 1013 | >
| Lorencia | Giant | Horn of Uniria | 58 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Bless | 50 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Soul | 42 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Life | 37 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Chaos | 27 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Creation | 15 | 0% | 206894 | >
| Lorencia | Golden Der | Box of Luck +10 | 3292 | 37% | 9189 | >
| Lorencia | Golden Der | Box of Luck +8 | 30 | 0% | 9243 | >
| Lorencia | Golden Der | Box of Luck +9 | 28 | 0% | 10806 | >
| Lorencia | Hound | Apple | 3645 | 15% | 79222 | >
| Lorencia | Hound | Healing Orb | 805 | 3% | 12133 | >
| Lorencia | Hound | Bow | 785 | 3% | 11937 | >
| Lorencia | Hound | Short Bow | 782 | 3% | 21850 | >
| Lorencia | Hound | Pad Helm | 778 | 3% | 11221 | >
| Lorencia | Hound | Small Axe | 772 | 3% | 21197 | >
| Lorencia | Hound | Buckler | 772 | 3% | 11415 | >
| Lorencia | Hound | Vine Pants | 770 | 3% | 11904 | >
| Lorencia | Hound | Pad Boots | 760 | 3% | 12980 | >
| Lorencia | Hound | Short Sword | 760 | 3% | 14820 | >
| Lorencia | Hound | Horn Shield | 755 | 3% | 11611 | >
| Lorencia | Hound | Crossbow | 754 | 3% | 13228 | >
| Lorencia | Hound | Leather Pants | 753 | 3% | 12028 | >
| Lorencia | Hound | Vine Boots | 750 | 3% | 11350 | >
| Lorencia | Hound | Kris | 749 | 3% | 11140 | >
| Lorencia | Hound | Skull Staff | 745 | 3% | 11188 | >
| Lorencia | Hound | Small Shield | 744 | 3% | 14665 | >
| Lorencia | Hound | Vine Helm | 736 | 3% | 11340 | >
| Lorencia | Hound | Vine Gloves | 735 | 3% | 13229 | >
| Lorencia | Hound | Mace | 735 | 3% | 10308 | >
| Lorencia | Hound | Rapier | 732 | 3% | 11755 | >
| Lorencia | Hound | Pad Pants | 727 | 3% | 11879 | >
| Lorencia | Hound | Leather Helm | 723 | 3% | 11156 | >
| Lorencia | Hound | Leather Gloves | 715 | 3% | 13190 | >
| Lorencia | Hound | Hand Axe | 711 | 3% | 13161 | >
| Lorencia | Hound | Pad Gloves | 705 | 3% | 14663 | >
| Lorencia | Hound | Leather Boots | 694 | 3% | 11157 | >
| Lorencia | Hound | Transformation Ring +0 | 175 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | Hound | Scroll of Archangel +1 | 132 | 1% | 5689 | >
| Lorencia | Hound | Devils Eye | 131 | 1% | 1243699 | >
| Lorencia | Hound | Devils Key | 126 | 1% | 1244235 | >
| Lorencia | Hound | Box of Luck +1 | 116 | 0% | 400159 | >
| Lorencia | Hound | Blood Bone +1 | 109 | 0% | 5677 | >
| Lorencia | Hound | Scroll of Power Wave | 62 | 0% | 985 | >
| Lorencia | Hound | Box of Luck +7 | 62 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Hound | Rena +3 | 53 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Hound | Scroll of Fire Ball | 43 | 0% | 1013 | >
| Lorencia | Hound | Orb of Summoning | 25 | 0% | 521470 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Bless | 16 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Soul | 15 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | Hound | Horn of Uniria | 14 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Life | 11 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Chaos | 10 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Creation | 3 | 0% | 206894 | >
| Lorencia | LIch | Apple | 46863 | 16% | 79222 | >
| Lorencia | LIch | Orb of Greater Fortitude | 6186 | 2% | 1099683 | >
| Lorencia | LIch | Bronze Gloves | 5603 | 2% | 11889 | >
| Lorencia | LIch | Leather Pants | 5580 | 2% | 12028 | >
| Lorencia | LIch | Pendant of Fire | 5573 | 2% | 11864 | >
| Lorencia | LIch | Pad Armor | 5568 | 2% | 11918 | >
| Lorencia | LIch | Small Axe | 5553 | 2% | 21197 | >
| Lorencia | LIch | Vine Gloves | 5551 | 2% | 13229 | >
| Lorencia | LIch | Double Axe | 5550 | 2% | 11628 | >
| Lorencia | LIch | Short Bow | 5545 | 2% | 21850 | >
| Lorencia | LIch | Healing Orb | 5542 | 2% | 12133 | >
| Lorencia | LIch | Buckler | 5540 | 2% | 11415 | >
| Lorencia | LIch | Crossbow | 5538 | 2% | 13228 | >
| Lorencia | LIch | Vine Boots | 5517 | 2% | 11350 | >
| Lorencia | LIch | Short Sword | 5516 | 2% | 14820 | >
| Lorencia | LIch | Double Poleaxe | 5505 | 2% | 11725 | >
| Lorencia | LIch | Bronze Boots | 5498 | 2% | 11699 | >
| Lorencia | LIch | Bow | 5493 | 2% | 11937 | >
| Lorencia | LIch | Leather Boots | 5483 | 2% | 11157 | >
| Lorencia | LIch | Rapier | 5477 | 2% | 11755 | >
| Lorencia | LIch | Vine Pants | 5471 | 2% | 11904 | >
| Lorencia | LIch | Golden Crossbow | 5463 | 2% | 11605 | >
| Lorencia | LIch | Leather Gloves | 5459 | 2% | 13190 | >
| Lorencia | LIch | Mace | 5459 | 2% | 10308 | >
| Lorencia | LIch | Pad Helm | 5455 | 2% | 11221 | >
| Lorencia | LIch | Leather Armor | 5449 | 2% | 11799 | >
| Lorencia | LIch | Leather Helm | 5447 | 2% | 11156 | >
| Lorencia | LIch | Sword of Assassin | 5447 | 2% | 11538 | >
| Lorencia | LIch | Skull Staff | 5442 | 2% | 11188 | >
| Lorencia | LIch | Vine Helm | 5431 | 2% | 11340 | >
| Lorencia | LIch | Bone Gloves | 5429 | 2% | 11589 | >
| Lorencia | LIch | Kite Shield | 5429 | 2% | 11565 | >
| Lorencia | LIch | Hand Axe | 5423 | 2% | 13161 | >
| Lorencia | LIch | Vine Armor | 5419 | 2% | 11893 | >
| Lorencia | LIch | Pad Pants | 5408 | 2% | 11879 | >
| Lorencia | LIch | Horn Shield | 5392 | 2% | 11611 | >
| Lorencia | LIch | Pad Boots | 5373 | 2% | 12980 | >
| Lorencia | LIch | Pad Gloves | 5357 | 2% | 14663 | >
| Lorencia | LIch | Small Shield | 5352 | 2% | 14665 | >
| Lorencia | LIch | Kris | 5340 | 2% | 11140 | >
| Lorencia | LIch | Morning Star | 5338 | 2% | 11481 | >
| Lorencia | LIch | Silk Gloves | 5273 | 2% | 11518 | >
| Lorencia | LIch | Transformation Ring +0 | 2308 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | LIch | Devils Eye | 1606 | 1% | 1243699 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Archangel +1 | 1565 | 1% | 5689 | >
| Lorencia | LIch | Blood Bone +1 | 1513 | 1% | 5677 | >
| Lorencia | LIch | Devils Key | 1504 | 1% | 1244235 | >
| Lorencia | LIch | Box of Luck +1 | 1419 | 0% | 400159 | >
| Lorencia | LIch | Orb of Summoning | 830 | 0% | 521470 | >
| Lorencia | LIch | Box of Luck +7 | 821 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | LIch | Rena +3 | 815 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Lighting | 757 | 0% | 1750 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Power Wave | 418 | 0% | 985 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Fire Ball | 351 | 0% | 1013 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Soul | 193 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | LIch | Horn of Uniria | 188 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Bless | 165 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Life | 148 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Chaos | 114 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Creation | 56 | 0% | 206894 | >
| Lorencia | Skeleton | Apple | 3443 | 9% | 79222 | >
| Lorencia | Skeleton | Orb of Greater Damage | 638 | 2% | 25356 | >
| Lorencia | Skeleton | Pendant of Fire | 612 | 2% | 11864 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Gloves | 601 | 2% | 11889 | >
| Lorencia | Skeleton | Orb of Greater Fortitude | 595 | 2% | 1099683 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Pants | 592 | 2% | 11879 | >
| Lorencia | Skeleton | Kite Shield | 591 | 2% | 11565 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Boots | 590 | 2% | 6251 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Pants | 585 | 2% | 11904 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Gloves | 584 | 2% | 11518 | >
| Lorencia | Skeleton | Bow | 581 | 2% | 11937 | >
| Lorencia | Skeleton | Healing Orb | 581 | 2% | 12133 | >
| Lorencia | Skeleton | Rapier | 580 | 2% | 11755 | >
| Lorencia | Skeleton | Morning Star | 578 | 2% | 11481 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Armor | 578 | 2% | 11918 | >
| Lorencia | Skeleton | Elven Bow | 578 | 2% | 6671 | >
| Lorencia | Skeleton | Double Poleaxe | 577 | 2% | 11725 | >
| Lorencia | Skeleton | Angelic Staff | 577 | 2% | 25168 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Helm | 577 | 2% | 6778 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Pants | 575 | 2% | 6216 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Pants | 570 | 2% | 12028 | >
| Lorencia | Skeleton | Dragon Lance | 569 | 2% | 6118 | >
| Lorencia | Skeleton | Bone Gloves | 569 | 2% | 11589 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Boots | 563 | 1% | 11699 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Helm | 562 | 1% | 6641 | >
| Lorencia | Skeleton | Large Round Shield | 562 | 1% | 25018 | >
| Lorencia | Skeleton | Bone Helm | 561 | 1% | 24765 | >
| Lorencia | Skeleton | Golden Crossbow | 559 | 1% | 11605 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Armor | 557 | 1% | 25344 | >
| Lorencia | Skeleton | Tomahawk | 556 | 1% | 24992 | >
| Lorencia | Skeleton | Skull Shield | 555 | 1% | 6192 | >
| Lorencia | Skeleton | Katana | 554 | 1% | 6666 | >
| Lorencia | Skeleton | Sword of Assassin | 550 | 1% | 11538 | >
| Lorencia | Skeleton | Halberd | 547 | 1% | 25305 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Pants | 539 | 1% | 24882 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Armor | 538 | 1% | 11893 | >
| Lorencia | Skeleton | Bone Boots | 527 | 1% | 6761 | >
| Lorencia | Skeleton | Ring of Poison | 526 | 1% | 7101 | >
| Lorencia | Skeleton | Horn Shield | 526 | 1% | 11611 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Armor | 517 | 1% | 11799 | >
| Lorencia | Skeleton | Double Axe | 508 | 1% | 11628 | >
| Lorencia | Skeleton | Small Shield | 480 | 1% | 14665 | >
| Lorencia | Skeleton | Hand Axe | 478 | 1% | 13161 | >
| Lorencia | Skeleton | Skull Staff | 450 | 1% | 11188 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Helm | 450 | 1% | 11156 | >
| Lorencia | Skeleton | Buckler | 441 | 1% | 11415 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Gloves | 438 | 1% | 13190 | >
| Lorencia | Skeleton | Short Bow | 432 | 1% | 21850 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Gloves | 429 | 1% | 14663 | >
| Lorencia | Skeleton | Small Axe | 428 | 1% | 21197 | >
| Lorencia | Skeleton | Kris | 428 | 1% | 11140 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Helm | 427 | 1% | 11221 | >
| Lorencia | Skeleton | Crossbow | 422 | 1% | 13228 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Helm | 419 | 1% | 11340 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Boots | 416 | 1% | 11350 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Gloves | 415 | 1% | 13229 | >
| Lorencia | Skeleton | Short Sword | 415 | 1% | 14820 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Boots | 408 | 1% | 11157 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Boots | 404 | 1% | 12980 | >
| Lorencia | Skeleton | Mace | 392 | 1% | 10308 | >
| Lorencia | Skeleton | Transformation Ring +0 | 366 | 1% | 4610 | >
| Lorencia | Skeleton | Box of Luck +3 | 250 | 1% | 170562 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Archangel +1 | 244 | 1% | 5689 | >
| Lorencia | Skeleton | Devils Eye | 232 | 1% | 1243699 | >
| Lorencia | Skeleton | Blood Bone +1 | 231 | 1% | 5677 | >
| Lorencia | Skeleton | Devils Key | 222 | 1% | 1244235 | >
| Lorencia | Skeleton | Box of Luck +1 | 219 | 1% | 400159 | >
| Lorencia | Skeleton | Box of Luck +7 | 130 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Skeleton | Rena +3 | 126 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Power Wave | 106 | 0% | 985 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Fire Ball | 59 | 0% | 1013 | >
| Lorencia | Skeleton | Orb of Summoning | 56 | 0% | 521470 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Teleport | 42 | 0% | 1065 | >
| Lorencia | Skeleton | Horn of Uniria | 31 | 0% | 3476834 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Lighting | 31 | 0% | 1750 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Life | 20 | 0% | 367488 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Bless | 15 | 0% | 912291 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Soul | 14 | 0% | 731800 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Chaos | 13 | 0% | 146427 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Creation | 9 | 0% | 206894 | >
| Lorencia | Spider | Short Bow | 1961 | 11% | 21850 | >
| Lorencia | Spider | Small Axe | 1903 | 11% | 21197 | >
| Lorencia | Spider | Apple | 1166 | 6% | 79222 | >
| Lorencia | Spider | Orb of Summoning | 202 | 1% | 521470 | >
| Lorencia | Spider | Transformation Ring +0 | 38 | 0% | 4610 | >
| Lorencia | Spider | Devils Key | 26 | 0% | 1244235 | >
| Lorencia | Spider | Scroll of Archangel +1 | 24 | 0% | 5689 | >
| Lorencia | Spider | Devils Eye | 23 | 0% | 1243699 | >
| Lorencia | Spider | Blood Bone +1 | 21 | 0% | 5677 | >
| Lorencia | Spider | Box of Luck +1 | 20 | 0% | 400159 | >
| Lorencia | Spider | Box of Luck +7 | 17 | 0% | 860586 | >
| Lorencia | Spider | Rena +3 | 8 | 0% | 986060 | >
| Lorencia | Spider | Jewel of Life | 5 | 0% | 367488 | >
