Информация о вещах
В таблице показаны зарегистрированные выпадения вещей. Процент — доля предмета среди записанных выпадений с этого монстра, а не шанс с каждого убийства. Малая выборка и округление могут вводить в заблуждение; 0% не доказывает невозможность дропа.
Как читать статистику и планировать поиск экипировки
| Статистика зарегистрированных выпадений | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Карта | Монстр | Предмет | Выпадений с этого монстра | Доля среди записанных выпадений с монстра | Всего выпадений предмета со всех монстров |
| Lorencia | Budge Drag | Apple | 4605 | 19% | 79330 | >
| Lorencia | Budge Drag | Hand Axe | 1962 | 8% | 13214 | >
| Lorencia | Budge Drag | Short Sword | 1941 | 8% | 14864 | >
| Lorencia | Budge Drag | Leather Gloves | 1927 | 8% | 13235 | >
| Lorencia | Budge Drag | Short Bow | 1919 | 8% | 22079 | >
| Lorencia | Budge Drag | Pad Gloves | 1908 | 8% | 14710 | >
| Lorencia | Budge Drag | Crossbow | 1898 | 8% | 13277 | >
| Lorencia | Budge Drag | Small Axe | 1892 | 8% | 21448 | >
| Lorencia | Budge Drag | Vine Gloves | 1870 | 8% | 13267 | >
| Lorencia | Budge Drag | Small Shield | 1861 | 7% | 14723 | >
| Lorencia | Budge Drag | Pad Boots | 1840 | 7% | 13028 | >
| Lorencia | Budge Drag | Orb of Summoning | 363 | 1% | 522689 | >
| Lorencia | Budge Drag | Transformation Ring +0 | 155 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | Budge Drag | Blood Bone +1 | 126 | 1% | 5688 | >
| Lorencia | Budge Drag | Scroll of Archangel +1 | 112 | 0% | 5695 | >
| Lorencia | Budge Drag | Box of Luck +1 | 111 | 0% | 401092 | >
| Lorencia | Budge Drag | Devils Key | 106 | 0% | 1246995 | >
| Lorencia | Budge Drag | Devils Eye | 104 | 0% | 1246388 | >
| Lorencia | Budge Drag | Box of Luck +7 | 67 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Budge Drag | Rena +3 | 35 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Soul | 18 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Bless | 15 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Life | 13 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | Budge Drag | Horn of Uniria | 11 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Creation | 5 | 0% | 207785 | >
| Lorencia | Budge Drag | Jewel of Chaos | 5 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | Bull Fight | Apple | 3658 | 16% | 79330 | >
| Lorencia | Bull Fight | Vine Helm | 1133 | 5% | 11360 | >
| Lorencia | Bull Fight | Crossbow | 1055 | 5% | 13277 | >
| Lorencia | Bull Fight | Small Axe | 1048 | 5% | 21448 | >
| Lorencia | Bull Fight | Pad Helm | 1044 | 5% | 11247 | >
| Lorencia | Bull Fight | Buckler | 1031 | 4% | 11448 | >
| Lorencia | Bull Fight | Small Shield | 1028 | 4% | 14723 | >
| Lorencia | Bull Fight | Short Bow | 1019 | 4% | 22079 | >
| Lorencia | Bull Fight | Leather Gloves | 1019 | 4% | 13235 | >
| Lorencia | Bull Fight | Vine Gloves | 1012 | 4% | 13267 | >
| Lorencia | Bull Fight | Pad Gloves | 1011 | 4% | 14710 | >
| Lorencia | Bull Fight | Skull Staff | 1009 | 4% | 11212 | >
| Lorencia | Bull Fight | Vine Boots | 1007 | 4% | 11378 | >
| Lorencia | Bull Fight | Hand Axe | 1002 | 4% | 13214 | >
| Lorencia | Bull Fight | Pad Boots | 994 | 4% | 13028 | >
| Lorencia | Bull Fight | Kris | 992 | 4% | 11167 | >
| Lorencia | Bull Fight | Short Sword | 975 | 4% | 14864 | >
| Lorencia | Bull Fight | Leather Boots | 974 | 4% | 11184 | >
| Lorencia | Bull Fight | Leather Helm | 935 | 4% | 11174 | >
| Lorencia | Bull Fight | Transformation Ring +0 | 177 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | Bull Fight | Scroll of Fire Ball | 164 | 1% | 1014 | >
| Lorencia | Bull Fight | Box of Luck +1 | 129 | 1% | 401092 | >
| Lorencia | Bull Fight | Blood Bone +1 | 114 | 0% | 5688 | >
| Lorencia | Bull Fight | Devils Eye | 114 | 0% | 1246388 | >
| Lorencia | Bull Fight | Scroll of Archangel +1 | 105 | 0% | 5695 | >
| Lorencia | Bull Fight | Devils Key | 102 | 0% | 1246995 | >
| Lorencia | Bull Fight | Box of Luck +7 | 60 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Bull Fight | Rena +3 | 50 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Bull Fight | Orb of Summoning | 47 | 0% | 522689 | >
| Lorencia | Bull Fight | Horn of Uniria | 15 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Life | 14 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Bless | 13 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Soul | 8 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Chaos | 7 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | Bull Fight | Jewel of Creation | 6 | 0% | 207785 | >
| Lorencia | Destructiv | Wizards Ring | 35434 | 31% | 114265 | >
| Lorencia | Elite Bull | Apple | 615 | 18% | 79330 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Armor | 143 | 4% | 11932 | >
| Lorencia | Elite Bull | Sword of Assassin | 139 | 4% | 11552 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Armor | 134 | 4% | 11823 | >
| Lorencia | Elite Bull | Golden Crossbow | 126 | 4% | 11631 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Armor | 123 | 4% | 11908 | >
| Lorencia | Elite Bull | Bronze Boots | 121 | 4% | 11718 | >
| Lorencia | Elite Bull | Kite Shield | 101 | 3% | 11583 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Boots | 75 | 2% | 11378 | >
| Lorencia | Elite Bull | Hand Axe | 75 | 2% | 13214 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Pants | 75 | 2% | 11910 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Helm | 73 | 2% | 11360 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Boots | 72 | 2% | 13028 | >
| Lorencia | Elite Bull | Skull Staff | 71 | 2% | 11212 | >
| Lorencia | Elite Bull | Short Sword | 70 | 2% | 14864 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Gloves | 68 | 2% | 13235 | >
| Lorencia | Elite Bull | Crossbow | 67 | 2% | 13277 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Pants | 65 | 2% | 11920 | >
| Lorencia | Elite Bull | Small Shield | 64 | 2% | 14723 | >
| Lorencia | Elite Bull | Mace | 64 | 2% | 10324 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Helm | 63 | 2% | 11247 | >
| Lorencia | Elite Bull | Rapier | 63 | 2% | 11779 | >
| Lorencia | Elite Bull | Healing Orb | 63 | 2% | 12156 | >
| Lorencia | Elite Bull | Vine Gloves | 63 | 2% | 13267 | >
| Lorencia | Elite Bull | Buckler | 63 | 2% | 11448 | >
| Lorencia | Elite Bull | Pad Gloves | 62 | 2% | 14710 | >
| Lorencia | Elite Bull | Short Bow | 62 | 2% | 22079 | >
| Lorencia | Elite Bull | Horn Shield | 61 | 2% | 11638 | >
| Lorencia | Elite Bull | Small Axe | 59 | 2% | 21448 | >
| Lorencia | Elite Bull | Bow | 59 | 2% | 11961 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Helm | 59 | 2% | 11174 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Boots | 54 | 2% | 11184 | >
| Lorencia | Elite Bull | Kris | 50 | 1% | 11167 | >
| Lorencia | Elite Bull | Leather Pants | 44 | 1% | 12051 | >
| Lorencia | Elite Bull | Transformation Ring +0 | 31 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | Elite Bull | Blood Bone +1 | 24 | 1% | 5688 | >
| Lorencia | Elite Bull | Scroll of Power Wave | 20 | 1% | 986 | >
| Lorencia | Elite Bull | Devils Eye | 20 | 1% | 1246388 | >
| Lorencia | Elite Bull | Orb of Summoning | 15 | 0% | 522689 | >
| Lorencia | Elite Bull | Scroll of Archangel +1 | 14 | 0% | 5695 | >
| Lorencia | Elite Bull | Box of Luck +1 | 12 | 0% | 401092 | >
| Lorencia | Elite Bull | Box of Luck +7 | 11 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Elite Bull | Devils Key | 10 | 0% | 1246995 | >
| Lorencia | Elite Bull | Scroll of Fire Ball | 7 | 0% | 1014 | >
| Lorencia | Elite Bull | Rena +3 | 6 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Life | 5 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Chaos | 1 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | Elite Bull | Horn of Uniria | 1 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Bless | 1 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | Elite Bull | Jewel of Soul | 1 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | Giant | Apple | 3077 | 4% | 79330 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Boots | 1395 | 2% | 11718 | >
| Lorencia | Giant | Vine Armor | 1375 | 2% | 11908 | >
| Lorencia | Giant | Mace | 1360 | 2% | 10324 | >
| Lorencia | Giant | Bone Gloves | 1347 | 2% | 11603 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Gloves | 1347 | 2% | 11905 | >
| Lorencia | Giant | Healing Orb | 1344 | 2% | 12156 | >
| Lorencia | Giant | Pad Armor | 1344 | 2% | 11932 | >
| Lorencia | Giant | Orb of Greater Fortitude | 1341 | 2% | 1101325 | >
| Lorencia | Giant | Katana | 1341 | 2% | 6667 | >
| Lorencia | Giant | Silk Boots | 1340 | 2% | 6253 | >
| Lorencia | Giant | Kris | 1338 | 2% | 11167 | >
| Lorencia | Giant | Pad Pants | 1337 | 2% | 11910 | >
| Lorencia | Giant | Buckler | 1331 | 2% | 11448 | >
| Lorencia | Giant | Ring of Poison | 1331 | 2% | 7102 | >
| Lorencia | Giant | Kite Shield | 1330 | 2% | 11583 | >
| Lorencia | Giant | Double Axe | 1329 | 2% | 11650 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Helm | 1328 | 2% | 6782 | >
| Lorencia | Giant | Leather Helm | 1324 | 2% | 11174 | >
| Lorencia | Giant | Dragon Lance | 1323 | 2% | 6119 | >
| Lorencia | Giant | Leather Pants | 1323 | 2% | 12051 | >
| Lorencia | Giant | Golden Crossbow | 1322 | 2% | 11631 | >
| Lorencia | Giant | Silk Gloves | 1322 | 2% | 11530 | >
| Lorencia | Giant | Vine Pants | 1320 | 2% | 11920 | >
| Lorencia | Giant | Bow | 1317 | 2% | 11961 | >
| Lorencia | Giant | Bone Boots | 1315 | 2% | 6763 | >
| Lorencia | Giant | Morning Star | 1311 | 2% | 11507 | >
| Lorencia | Giant | Elven Bow | 1310 | 2% | 6671 | >
| Lorencia | Giant | Leather Armor | 1306 | 2% | 11823 | >
| Lorencia | Giant | Skull Shield | 1298 | 2% | 6193 | >
| Lorencia | Giant | Bronze Pants | 1296 | 2% | 6218 | >
| Lorencia | Giant | Horn Shield | 1295 | 2% | 11638 | >
| Lorencia | Giant | Rapier | 1293 | 2% | 11779 | >
| Lorencia | Giant | Sword of Assassin | 1289 | 2% | 11552 | >
| Lorencia | Giant | Silk Helm | 1284 | 2% | 6642 | >
| Lorencia | Giant | Vine Helm | 1279 | 2% | 11360 | >
| Lorencia | Giant | Double Poleaxe | 1271 | 2% | 11740 | >
| Lorencia | Giant | Pendant of Fire | 1270 | 2% | 11884 | >
| Lorencia | Giant | Skull Staff | 1261 | 2% | 11212 | >
| Lorencia | Giant | Vine Gloves | 926 | 1% | 13267 | >
| Lorencia | Giant | Hand Axe | 923 | 1% | 13214 | >
| Lorencia | Giant | Small Shield | 907 | 1% | 14723 | >
| Lorencia | Giant | Leather Boots | 895 | 1% | 11184 | >
| Lorencia | Giant | Leather Gloves | 893 | 1% | 13235 | >
| Lorencia | Giant | Pad Helm | 891 | 1% | 11247 | >
| Lorencia | Giant | Pad Boots | 889 | 1% | 13028 | >
| Lorencia | Giant | Pad Gloves | 887 | 1% | 14710 | >
| Lorencia | Giant | Short Sword | 882 | 1% | 14864 | >
| Lorencia | Giant | Small Axe | 882 | 1% | 21448 | >
| Lorencia | Giant | Crossbow | 867 | 1% | 13277 | >
| Lorencia | Giant | Short Bow | 865 | 1% | 22079 | >
| Lorencia | Giant | Vine Boots | 855 | 1% | 11378 | >
| Lorencia | Giant | Transformation Ring +0 | 694 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | Giant | Blood Bone +1 | 479 | 1% | 5688 | >
| Lorencia | Giant | Devils Eye | 477 | 1% | 1246388 | >
| Lorencia | Giant | Devils Key | 470 | 1% | 1246995 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Archangel +1 | 449 | 1% | 5695 | >
| Lorencia | Giant | Box of Luck +3 | 447 | 1% | 170978 | >
| Lorencia | Giant | Box of Luck +1 | 440 | 1% | 401092 | >
| Lorencia | Giant | Box of Luck +7 | 248 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Lighting | 242 | 0% | 1752 | >
| Lorencia | Giant | Rena +3 | 220 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Power Wave | 150 | 0% | 986 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Teleport | 140 | 0% | 1065 | >
| Lorencia | Giant | Orb of Summoning | 119 | 0% | 522689 | >
| Lorencia | Giant | Scroll of Fire Ball | 81 | 0% | 1014 | >
| Lorencia | Giant | Horn of Uniria | 58 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Bless | 50 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Soul | 42 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Life | 37 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Chaos | 27 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | Giant | Jewel of Creation | 15 | 0% | 207785 | >
| Lorencia | Golden Der | Box of Luck +10 | 3292 | 36% | 9211 | >
| Lorencia | Golden Der | Box of Luck +8 | 30 | 0% | 9263 | >
| Lorencia | Golden Der | Box of Luck +9 | 28 | 0% | 10828 | >
| Lorencia | Hound | Apple | 3657 | 15% | 79330 | >
| Lorencia | Hound | Healing Orb | 815 | 3% | 12156 | >
| Lorencia | Hound | Bow | 792 | 3% | 11961 | >
| Lorencia | Hound | Pad Helm | 789 | 3% | 11247 | >
| Lorencia | Hound | Short Bow | 787 | 3% | 22079 | >
| Lorencia | Hound | Buckler | 778 | 3% | 11448 | >
| Lorencia | Hound | Small Axe | 777 | 3% | 21448 | >
| Lorencia | Hound | Vine Pants | 774 | 3% | 11920 | >
| Lorencia | Hound | Short Sword | 773 | 3% | 14864 | >
| Lorencia | Hound | Pad Boots | 766 | 3% | 13028 | >
| Lorencia | Hound | Horn Shield | 764 | 3% | 11638 | >
| Lorencia | Hound | Crossbow | 763 | 3% | 13277 | >
| Lorencia | Hound | Vine Boots | 760 | 3% | 11378 | >
| Lorencia | Hound | Leather Pants | 759 | 3% | 12051 | >
| Lorencia | Hound | Kris | 758 | 3% | 11167 | >
| Lorencia | Hound | Skull Staff | 756 | 3% | 11212 | >
| Lorencia | Hound | Small Shield | 755 | 3% | 14723 | >
| Lorencia | Hound | Vine Helm | 744 | 3% | 11360 | >
| Lorencia | Hound | Rapier | 741 | 3% | 11779 | >
| Lorencia | Hound | Vine Gloves | 740 | 3% | 13267 | >
| Lorencia | Hound | Mace | 738 | 3% | 10324 | >
| Lorencia | Hound | Pad Pants | 737 | 3% | 11910 | >
| Lorencia | Hound | Leather Helm | 726 | 3% | 11174 | >
| Lorencia | Hound | Hand Axe | 722 | 3% | 13214 | >
| Lorencia | Hound | Leather Gloves | 721 | 3% | 13235 | >
| Lorencia | Hound | Pad Gloves | 717 | 3% | 14710 | >
| Lorencia | Hound | Leather Boots | 703 | 3% | 11184 | >
| Lorencia | Hound | Transformation Ring +0 | 177 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | Hound | Devils Eye | 133 | 1% | 1246388 | >
| Lorencia | Hound | Scroll of Archangel +1 | 132 | 1% | 5695 | >
| Lorencia | Hound | Devils Key | 126 | 1% | 1246995 | >
| Lorencia | Hound | Box of Luck +1 | 119 | 0% | 401092 | >
| Lorencia | Hound | Blood Bone +1 | 110 | 0% | 5688 | >
| Lorencia | Hound | Box of Luck +7 | 63 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Hound | Scroll of Power Wave | 62 | 0% | 986 | >
| Lorencia | Hound | Rena +3 | 54 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Hound | Scroll of Fire Ball | 44 | 0% | 1014 | >
| Lorencia | Hound | Orb of Summoning | 25 | 0% | 522689 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Bless | 16 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Soul | 16 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | Hound | Horn of Uniria | 14 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Life | 11 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Chaos | 10 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | Hound | Jewel of Creation | 3 | 0% | 207785 | >
| Lorencia | LIch | Apple | 46944 | 16% | 79330 | >
| Lorencia | LIch | Orb of Greater Fortitude | 6200 | 2% | 1101325 | >
| Lorencia | LIch | Bronze Gloves | 5619 | 2% | 11905 | >
| Lorencia | LIch | Leather Pants | 5596 | 2% | 12051 | >
| Lorencia | LIch | Pendant of Fire | 5590 | 2% | 11884 | >
| Lorencia | LIch | Pad Armor | 5580 | 2% | 11932 | >
| Lorencia | LIch | Double Axe | 5568 | 2% | 11650 | >
| Lorencia | LIch | Short Bow | 5567 | 2% | 22079 | >
| Lorencia | LIch | Buckler | 5566 | 2% | 11448 | >
| Lorencia | LIch | Small Axe | 5564 | 2% | 21448 | >
| Lorencia | LIch | Vine Gloves | 5564 | 2% | 13267 | >
| Lorencia | LIch | Healing Orb | 5553 | 2% | 12156 | >
| Lorencia | LIch | Crossbow | 5552 | 2% | 13277 | >
| Lorencia | LIch | Vine Boots | 5531 | 2% | 11378 | >
| Lorencia | LIch | Short Sword | 5526 | 2% | 14864 | >
| Lorencia | LIch | Double Poleaxe | 5519 | 2% | 11740 | >
| Lorencia | LIch | Bronze Boots | 5514 | 2% | 11718 | >
| Lorencia | LIch | Bow | 5509 | 2% | 11961 | >
| Lorencia | LIch | Leather Boots | 5499 | 2% | 11184 | >
| Lorencia | LIch | Rapier | 5491 | 2% | 11779 | >
| Lorencia | LIch | Golden Crossbow | 5488 | 2% | 11631 | >
| Lorencia | LIch | Vine Pants | 5481 | 2% | 11920 | >
| Lorencia | LIch | Leather Gloves | 5478 | 2% | 13235 | >
| Lorencia | LIch | Leather Armor | 5472 | 2% | 11823 | >
| Lorencia | LIch | Mace | 5472 | 2% | 10324 | >
| Lorencia | LIch | Pad Helm | 5467 | 2% | 11247 | >
| Lorencia | LIch | Leather Helm | 5461 | 2% | 11174 | >
| Lorencia | LIch | Sword of Assassin | 5460 | 2% | 11552 | >
| Lorencia | LIch | Skull Staff | 5454 | 2% | 11212 | >
| Lorencia | LIch | Kite Shield | 5447 | 2% | 11583 | >
| Lorencia | LIch | Hand Axe | 5443 | 2% | 13214 | >
| Lorencia | LIch | Vine Helm | 5442 | 2% | 11360 | >
| Lorencia | LIch | Bone Gloves | 5441 | 2% | 11603 | >
| Lorencia | LIch | Vine Armor | 5432 | 2% | 11908 | >
| Lorencia | LIch | Pad Pants | 5426 | 2% | 11910 | >
| Lorencia | LIch | Horn Shield | 5409 | 2% | 11638 | >
| Lorencia | LIch | Pad Boots | 5386 | 2% | 13028 | >
| Lorencia | LIch | Pad Gloves | 5369 | 2% | 14710 | >
| Lorencia | LIch | Small Shield | 5367 | 2% | 14723 | >
| Lorencia | LIch | Morning Star | 5361 | 2% | 11507 | >
| Lorencia | LIch | Kris | 5357 | 2% | 11167 | >
| Lorencia | LIch | Silk Gloves | 5284 | 2% | 11530 | >
| Lorencia | LIch | Transformation Ring +0 | 2316 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | LIch | Devils Eye | 1611 | 1% | 1246388 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Archangel +1 | 1569 | 1% | 5695 | >
| Lorencia | LIch | Blood Bone +1 | 1520 | 1% | 5688 | >
| Lorencia | LIch | Devils Key | 1506 | 1% | 1246995 | >
| Lorencia | LIch | Box of Luck +1 | 1423 | 0% | 401092 | >
| Lorencia | LIch | Orb of Summoning | 834 | 0% | 522689 | >
| Lorencia | LIch | Box of Luck +7 | 826 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | LIch | Rena +3 | 817 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Lighting | 759 | 0% | 1752 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Power Wave | 419 | 0% | 986 | >
| Lorencia | LIch | Scroll of Fire Ball | 351 | 0% | 1014 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Soul | 193 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | LIch | Horn of Uniria | 188 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Bless | 166 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Life | 148 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Chaos | 114 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | LIch | Jewel of Creation | 56 | 0% | 207785 | >
| Lorencia | Skeleton | Apple | 3446 | 9% | 79330 | >
| Lorencia | Skeleton | Orb of Greater Damage | 638 | 2% | 25363 | >
| Lorencia | Skeleton | Pendant of Fire | 614 | 2% | 11884 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Gloves | 601 | 2% | 11905 | >
| Lorencia | Skeleton | Orb of Greater Fortitude | 595 | 2% | 1101325 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Pants | 592 | 2% | 11910 | >
| Lorencia | Skeleton | Kite Shield | 591 | 2% | 11583 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Boots | 590 | 2% | 6253 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Pants | 586 | 2% | 11920 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Gloves | 584 | 2% | 11530 | >
| Lorencia | Skeleton | Rapier | 581 | 2% | 11779 | >
| Lorencia | Skeleton | Bow | 581 | 2% | 11961 | >
| Lorencia | Skeleton | Healing Orb | 581 | 2% | 12156 | >
| Lorencia | Skeleton | Morning Star | 580 | 2% | 11507 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Helm | 579 | 2% | 6782 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Armor | 578 | 2% | 11932 | >
| Lorencia | Skeleton | Elven Bow | 578 | 2% | 6671 | >
| Lorencia | Skeleton | Double Poleaxe | 577 | 2% | 11740 | >
| Lorencia | Skeleton | Angelic Staff | 577 | 2% | 25179 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Pants | 575 | 2% | 6218 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Pants | 570 | 2% | 12051 | >
| Lorencia | Skeleton | Dragon Lance | 569 | 2% | 6119 | >
| Lorencia | Skeleton | Bone Gloves | 569 | 2% | 11603 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Boots | 564 | 2% | 11718 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Helm | 562 | 1% | 6642 | >
| Lorencia | Skeleton | Large Round Shield | 562 | 1% | 25023 | >
| Lorencia | Skeleton | Bone Helm | 561 | 1% | 24780 | >
| Lorencia | Skeleton | Golden Crossbow | 559 | 1% | 11631 | >
| Lorencia | Skeleton | Tomahawk | 557 | 1% | 25002 | >
| Lorencia | Skeleton | Bronze Armor | 557 | 1% | 25353 | >
| Lorencia | Skeleton | Skull Shield | 555 | 1% | 6193 | >
| Lorencia | Skeleton | Katana | 555 | 1% | 6667 | >
| Lorencia | Skeleton | Sword of Assassin | 550 | 1% | 11552 | >
| Lorencia | Skeleton | Halberd | 547 | 1% | 25319 | >
| Lorencia | Skeleton | Silk Pants | 539 | 1% | 24896 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Armor | 538 | 1% | 11908 | >
| Lorencia | Skeleton | Bone Boots | 528 | 1% | 6763 | >
| Lorencia | Skeleton | Ring of Poison | 526 | 1% | 7102 | >
| Lorencia | Skeleton | Horn Shield | 526 | 1% | 11638 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Armor | 517 | 1% | 11823 | >
| Lorencia | Skeleton | Double Axe | 511 | 1% | 11650 | >
| Lorencia | Skeleton | Small Shield | 481 | 1% | 14723 | >
| Lorencia | Skeleton | Hand Axe | 478 | 1% | 13214 | >
| Lorencia | Skeleton | Skull Staff | 450 | 1% | 11212 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Helm | 450 | 1% | 11174 | >
| Lorencia | Skeleton | Buckler | 441 | 1% | 11448 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Gloves | 438 | 1% | 13235 | >
| Lorencia | Skeleton | Short Bow | 432 | 1% | 22079 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Gloves | 429 | 1% | 14710 | >
| Lorencia | Skeleton | Kris | 429 | 1% | 11167 | >
| Lorencia | Skeleton | Small Axe | 428 | 1% | 21448 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Helm | 427 | 1% | 11247 | >
| Lorencia | Skeleton | Crossbow | 423 | 1% | 13277 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Helm | 419 | 1% | 11360 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Boots | 417 | 1% | 11378 | >
| Lorencia | Skeleton | Vine Gloves | 415 | 1% | 13267 | >
| Lorencia | Skeleton | Short Sword | 415 | 1% | 14864 | >
| Lorencia | Skeleton | Leather Boots | 408 | 1% | 11184 | >
| Lorencia | Skeleton | Pad Boots | 404 | 1% | 13028 | >
| Lorencia | Skeleton | Mace | 392 | 1% | 10324 | >
| Lorencia | Skeleton | Transformation Ring +0 | 366 | 1% | 4623 | >
| Lorencia | Skeleton | Box of Luck +3 | 250 | 1% | 170978 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Archangel +1 | 244 | 1% | 5695 | >
| Lorencia | Skeleton | Devils Eye | 232 | 1% | 1246388 | >
| Lorencia | Skeleton | Blood Bone +1 | 231 | 1% | 5688 | >
| Lorencia | Skeleton | Devils Key | 222 | 1% | 1246995 | >
| Lorencia | Skeleton | Box of Luck +1 | 219 | 1% | 401092 | >
| Lorencia | Skeleton | Box of Luck +7 | 130 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Skeleton | Rena +3 | 126 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Power Wave | 106 | 0% | 986 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Fire Ball | 59 | 0% | 1014 | >
| Lorencia | Skeleton | Orb of Summoning | 56 | 0% | 522689 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Teleport | 42 | 0% | 1065 | >
| Lorencia | Skeleton | Horn of Uniria | 31 | 0% | 3480901 | >
| Lorencia | Skeleton | Scroll of Lighting | 31 | 0% | 1752 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Life | 20 | 0% | 368930 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Bless | 15 | 0% | 917460 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Soul | 14 | 0% | 735699 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Chaos | 13 | 0% | 146811 | >
| Lorencia | Skeleton | Jewel of Creation | 9 | 0% | 207785 | >
| Lorencia | Spider | Short Bow | 2136 | 12% | 22079 | >
| Lorencia | Spider | Small Axe | 2106 | 11% | 21448 | >
| Lorencia | Spider | Apple | 1167 | 6% | 79330 | >
| Lorencia | Spider | Orb of Summoning | 229 | 1% | 522689 | >
| Lorencia | Spider | Transformation Ring +0 | 39 | 0% | 4623 | >
| Lorencia | Spider | Devils Key | 28 | 0% | 1246995 | >
| Lorencia | Spider | Scroll of Archangel +1 | 25 | 0% | 5695 | >
| Lorencia | Spider | Box of Luck +1 | 25 | 0% | 401092 | >
| Lorencia | Spider | Devils Eye | 23 | 0% | 1246388 | >
| Lorencia | Spider | Blood Bone +1 | 22 | 0% | 5688 | >
| Lorencia | Spider | Box of Luck +7 | 20 | 0% | 862265 | >
| Lorencia | Spider | Rena +3 | 8 | 0% | 987834 | >
| Lorencia | Spider | Jewel of Life | 5 | 0% | 368930 | >
