Топ персонажей
Сравнивайте персонажей по уровню, ресетам и гранд-ресетам. Заголовки столбцов меняют сортировку, а поле поиска помогает найти персонажа.
Начните играть в MU Online на MuMat
MuMat — обновлённый сервер MU Online Season 2 с ресетами, гранд-ресетами, событиями и рынком игроков. Создайте аккаунт и начните с нашего нового клиента.
Лаунчер с автообновлением, улучшенная графика и большой упор на производительность. Настройте разрешение, качество графики и лимит FPS в лаунчере под свой компьютер.
MU Online на Linux: наш новый клиент работает через Wine. На MacBook можно попробовать CrossOver; совместимость с macOS пока не проверена. MU Online на Linux и Mac: руководство по запуску
| Топ персонажей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Имя персонажа | Гранд | Ресеты | Уровень (level) | PvP ratio | Гильдия | Рейтинг | ||
| 1 | 5HawkEyes | 5 | 100 | 400 | 2.57 | LE | Positive | > | |
| 2 | 5Andris | 5 | 100 | 400 | 4.19 | BM | Positive | > | |
| 3 | 5Bemziegs | 5 | 100 | 400 | 0.57 | GM | MooN | > | |
| 4 | 4Drawout | 4 | 37 | 400 | 2.07 | GM | Positive | > | |
| 5 | 26aHguT | 2 | 100 | 400 | 0.00 | BM | > | ||
| 6 | 2MadDevil | 2 | 100 | 400 | 1.11 | BM | Positive | > | |
| 7 | 2Sirmaiss | 2 | 85 | 400 | 0.00 | LE | > | ||
| 8 | 2alkometrs | 2 | 82 | 333 | 2.00 | SM | promile | > | |
| 9 | 2PatFenis | 2 | 64 | 400 | 0.00 | BM | > | ||
| 10 | 2Jenots | 2 | 48 | 383 | 2.09 | BM | Olympus | > | |
| 11 | 1Shadow | 1 | 100 | 400 | 1.28 | LE | Positive | > | |
| 12 | 1sirmais | 1 | 100 | 400 | 0.00 | GM | > | ||
| 13 | 1SievSitis | 1 | 83 | 400 | 0.50 | LE | Positive | > | |
| 14 | 1Sfinksa | 1 | 82 | 400 | 0.00 | HE | > | ||
| 15 | 1Edza | 1 | 74 | 334 | 0.00 | GM | Positive | > | |
| 16 | 1Flame | 1 | 60 | 288 | 0.87 | DM | Olympus | > | |
| 17 | 1HughJanus | 1 | 2 | 400 | 0.00 | BM | Positive | > | |
| 18 | Makvin | 0 | 100 | 400 | 0.33 | LE | Divinity | > | |
| 19 | DJerry | 0 | 100 | 400 | 0.00 | GM | > | ||
| 20 | Tepikis | 0 | 100 | 400 | 0.93 | GM | Olympus | > | |
| 21 | Mana | 0 | 100 | 400 | 0.22 | GM | Positive | > | |
| 22 | Lapsa | 0 | 100 | 400 | 62.00 | BM | Positive | > | |
| 23 | JerrySM | 0 | 100 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 24 | JerryDL | 0 | 100 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 25 | Merlin | 0 | 100 | 400 | 7.25 | GM | MooN | > | |
| 26 | Vendigo | 0 | 100 | 400 | 0.58 | GM | Olympus | > | |
| 27 | dzeeraajs | 0 | 100 | 366 | 0.50 | BK | > | ||
| 28 | Lion | 0 | 100 | 309 | 0.00 | DL | > | ||
| 29 | Thesia | 0 | 97 | 330 | 0.00 | HE | Divinity | > | |
| 30 | Atriebejs | 0 | 89 | 362 | 0.37 | BM | Positive | > | |
| 31 | Empress | 0 | 87 | 400 | 0.32 | HE | Olympus | > | |
| 32 | Free | 0 | 84 | 358 | 0.17 | GM | Kingdom | > | |
| 33 | Morphin | 0 | 83 | 392 | 0.00 | BM | Positive | > | |
| 34 | Valerija | 0 | 80 | 400 | 0.00 | HE | Divinity | > | |
| 35 | NeoHawk | 0 | 75 | 398 | 0.00 | SM | > | ||
| 36 | ArchFiend | 0 | 72 | 400 | 2.00 | GM | Positive | > | |
| 37 | Fulu | 0 | 69 | 400 | 1.27 | SM | MooN | > | |
| 38 | Dreamer | 0 | 63 | 400 | 0.00 | BM | MooN | > | |
| 39 | Amnesia | 0 | 62 | 363 | 0.00 | BK | Vagabond | > | |
| 40 | saule | 0 | 61 | 400 | 0.17 | GM | MooN | > | |
| 41 | Devil | 0 | 61 | 400 | 1.43 | LE | Positive | > | |
| 42 | Lord | 0 | 60 | 400 | 0.67 | DL | Positive | > | |
| 43 | EBLAN | 0 | 60 | 400 | 0.00 | BM | Kingdom | > | |
| 44 | Xebec | 0 | 60 | 398 | 0.57 | LE | Olympus | > | |
| 45 | Ansiic | 0 | 58 | 371 | 0.00 | SM | > | ||
| 46 | Diizis | 0 | 58 | 326 | 0.00 | BK | > | ||
| 47 | Zandarts | 0 | 55 | 335 | 0.00 | MG | > | ||
| 48 | Forgottenz | 0 | 55 | 10 | 0.00 | GM | MooN | > | |
| 49 | Bembey | 0 | 53 | 400 | 0.00 | HE | > | ||
| 50 | Serhio | 0 | 50 | 400 | 0.00 | SM | > | ||

