Top de personajes
| Top de personajes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre del personaje | Magnífico | Reinicios | Nivel | PvP ratio | Gremio | Clasificación | ||
| 1 | 5HawkEyes | 5 | 91 | 286 | 7.50 | LE | Positive | > | |
| 2 | 5Andris | 5 | 33 | 400 | 4.00 | BM | NeuTral | > | |
| 3 | 4Bemziegs | 4 | 100 | 400 | 3.27 | GM | NeuTral | > | |
| 4 | 3Drawout | 3 | 100 | 400 | 3.00 | GM | Positive | > | |
| 5 | 26aHguT | 2 | 100 | 400 | 0.00 | BM | > | ||
| 6 | 2MadDevil | 2 | 100 | 400 | 13.00 | BM | Positive | > | |
| 7 | 2Sirmaiss | 2 | 85 | 400 | 1.83 | LE | Scorpion | > | |
| 8 | 2PatFenis | 2 | 64 | 347 | 0.33 | BM | Scorpion | > | |
| 9 | 2alkometrs | 2 | 30 | 287 | 0.00 | SM | > | ||
| 10 | 1sirmais | 1 | 100 | 400 | 0.10 | GM | Snake | > | |
| 11 | 1Shadow | 1 | 100 | 400 | 1.25 | LE | Positive | > | |
| 12 | 1Sfinksa | 1 | 82 | 387 | 0.00 | HE | Snake | > | |
| 13 | 1SievSitis | 1 | 80 | 400 | 3.00 | LE | Positive | > | |
| 14 | 1Flame | 1 | 25 | 400 | 4.00 | DM | Positive | > | |
| 15 | 1Edza | 1 | 11 | 374 | 0.00 | GM | Positive | > | |
| 16 | 1HughJanus | 1 | 0 | 400 | 5.75 | BM | Positive | > | |
| 17 | JerrySM | 0 | 100 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 18 | JerryDL | 0 | 100 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 19 | Mana | 0 | 100 | 400 | 0.00 | GM | > | ||
| 20 | Lapsa | 0 | 100 | 400 | 0.00 | BM | Positive | > | |
| 21 | DJerry | 0 | 100 | 400 | 0.00 | GM | > | ||
| 22 | dzeeraajs | 0 | 100 | 341 | 0.00 | BK | > | ||
| 23 | Lion | 0 | 100 | 309 | 0.00 | DL | Scorpion | > | |
| 24 | Merlin | 0 | 97 | 400 | 7.43 | GM | NeuTral | > | |
| 25 | Jenots | 0 | 96 | 400 | 1.50 | BK | NeuTral | > | |
| 26 | Thesia | 0 | 93 | 400 | 0.00 | HE | Divinity | > | |
| 27 | Makvin | 0 | 87 | 380 | 0.00 | LE | Divinity | > | |
| 28 | Tepikis | 0 | 81 | 400 | 3.25 | GM | NeuTral | > | |
| 29 | Atriebejs | 0 | 81 | 357 | 0.00 | BM | Divinity | > | |
| 30 | Valerija | 0 | 80 | 400 | 0.00 | HE | Divinity | > | |
| 31 | Morphin | 0 | 80 | 400 | 5.33 | BM | Positive | > | |
| 32 | NeoHawk | 0 | 75 | 398 | 0.00 | SM | > | ||
| 33 | Meddler | 0 | 72 | 340 | 0.00 | SM | > | ||
| 34 | Amnesia | 0 | 62 | 318 | 0.00 | BK | > | ||
| 35 | Lord | 0 | 60 | 400 | 0.00 | DL | Divinity | > | |
| 36 | Devil | 0 | 60 | 400 | 0.00 | LE | Divinity | > | |
| 37 | EBLAN | 0 | 60 | 400 | 0.00 | BM | Positive | > | |
| 38 | Ansiic | 0 | 58 | 371 | 0.00 | SM | > | ||
| 39 | Diizis | 0 | 58 | 326 | 0.00 | BK | > | ||
| 40 | Zandarts | 0 | 55 | 335 | 0.00 | MG | > | ||
| 41 | saule | 0 | 54 | 328 | 0.21 | GM | NeuTral | > | |
| 42 | Bembey | 0 | 53 | 400 | 0.00 | HE | NeuTral | > | |
| 43 | Serhio | 0 | 50 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 44 | Xebec | 0 | 49 | 400 | 0.13 | DL | NeuTral | > | |
| 45 | DEEZNUTS | 0 | 47 | 338 | 0.00 | SM | > | ||
| 46 | Zeens | 0 | 46 | 340 | 0.00 | SM | > | ||
| 47 | Andrew | 0 | 44 | 312 | 2.67 | DL | NeuTral | > | |
| 48 | tamtam | 0 | 44 | 6 | 0.00 | SM | > | ||
| 49 | kosiarz | 0 | 43 | 400 | 0.15 | BK | NeuTral | > | |
| 50 | Collector | 0 | 43 | 400 | 0.60 | DL | Ghost | > | |


