Información del gremio: MooN
| Miembros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del personaje | Estado | Reinicios | Nivel | |
| Bemziegs | Maestro del Gremio | 100 | 400 | GM | >
| Merlin | Asistente | 100 | 400 | GM | >
| Forgottenz | Maestro de Batalla | 52 | 382 | GM | >
| saule | Miembro | 60 | 400 | GM | >
| Fulu | Miembro | 58 | 378 | SM | >
| Dreamer | Miembro | 47 | 363 | BK | >
| WhiteGod | Miembro | 28 | 396 | GM | >
| Merchant | Miembro | 15 | 387 | BK | >
| FrostJack | Miembro | 13 | 400 | GM | >
| WooDoo | Miembro | 12 | 400 | SM | >
| BKslime | Miembro | 12 | 208 | BK | >
| Stranger | Miembro | 11 | 400 | SM | >
| Nightelf | Miembro | 5 | 400 | ME | >
MooN
Score: 0
Puntos de misiones del gremio: 3 esta semana, 120 en total
Misión diaria del gremio
Matar 1000 Death Tree en Aida (107,18)-(110,23)
Progreso: 610 / 1000
Mejores participantes: FrostJack (610)
