Top de gremios
| Top de gremios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre del gremio | Maestro del gremio | Puntuación del gremio | Puntos de misiones | Recuento de jugadores | |
| 1 | 0000 | Kamene | 0 | 0 | 2 | >|
| 2 | Bezmiegs | Free | 0 | 0 | 1 | >|
| 3 | Divinity | Thesia | 0 | 0 | 5 | >|
| 4 | Empire | Lucifer | 0 | 0 | 1 | >|
| 5 | Ghost | Collector | 0 | 0 | 1 | >|
| 6 | Kingdom | BROTHER | 0 | 4 | 5 | >|
| 7 | MooN | Bemziegs | 0 | 83 | 13 | >|
| 8 | NOTlove | MakarsSM | 0 | 0 | 1 | >|
| 9 | Olympus | Jenots | 0 | 49 | 9 | >|
| 10 | Positive | MadDevil | 0 | 147 | 16 | >|
| 11 | Rider | MrNobody | 0 | 0 | 1 | >|
| 12 | SoLo | SievSargs | 0 | 2 | 6 | >|
