Información del gremio: Positive
| Miembros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del personaje | Estado | Reinicios | Nivel | |
| MadDevil | Maestro del Gremio | 100 | 400 | BM | >
| Flame | Asistente | 53 | 375 | DM | >
| HawkEyes | Maestro de Batalla | 100 | 400 | LE | >
| Lapsa | Maestro de Batalla | 100 | 400 | BM | >
| Andris | Miembro | 100 | 400 | BM | >
| Drawout | Miembro | 100 | 400 | GM | >
| Mana | Miembro | 100 | 400 | GM | >
| Shadow | Miembro | 100 | 400 | LE | >
| SievSitis | Miembro | 83 | 400 | LE | >
| Morphin | Miembro | 82 | 400 | BM | >
| Atriebejs | Miembro | 82 | 393 | BM | >
| Edza | Miembro | 68 | 312 | GM | >
| Devil | Miembro | 61 | 400 | LE | >
| Lord | Miembro | 60 | 400 | DL | >
| Valkyrie | Miembro | 3 | 400 | ME | >
| HughJanus | Miembro | 2 | 400 | BM | >

