Información del personaje: MadDevil
| Nombre del personaje | MadDevil |
|---|---|
| Magnífico | 2 |
| Reinicios | 100 |
| Nivel | 400 |
| Clase | Blade Master |
| Gremio | |
| Fecha del último inicio de sesión | 2026-11-01 22:01:20 |

Heroic
Grand 2
| Asesinatos | |||
|---|---|---|---|
| Asesino | Víctima | Fecha | Relación PvP (estadísticas de la víctima / estadísticas del asesino) |
| Jenots | MadDevil | 2026-10-31 02:46:02.000 | 1.03 | >
| MadDevil | Jenots | 2026-10-31 02:46:02.000 | 0.97 | >
| MadDevil | Tepikis | 2026-10-31 02:36:03.000 | 0.91 | >
| MadDevil | Drawout | 2026-10-19 15:04:54.000 | 1.03 | >
| MadDevil | Drawout | 2026-10-19 15:02:01.000 | 1.03 | >
| Drawout | MadDevil | 2026-10-19 14:52:18.000 | 0.97 | >
| Drawout | MadDevil | 2026-10-19 14:51:44.000 | 0.97 | >
| MadDevil | Bemziegs | 2026-10-11 19:48:27.000 | 1.06 | >
| Jenots | MadDevil | 2026-10-05 22:39:05.000 | 1.06 | >
| MadDevil | Jenots | 2026-10-05 22:22:15.000 | 0.94 | >
| Jenots | MadDevil | 2026-10-05 22:22:14.000 | 1.06 | >
| Jenots | MadDevil | 2026-10-05 22:08:52.000 | 1.06 | >
| MadDevil | SievSitis | 2026-10-04 16:07:21.000 | 1.08 | >
| MadDevil | SievSitis | 2026-10-04 16:05:54.000 | 1.08 | >
| MadDevil | SievSitis | 2026-10-04 16:05:40.000 | 1.08 | >
| SievSitis | MadDevil | 2026-10-04 16:05:28.000 | 0.93 | >
| MadDevil | SievSitis | 2026-10-04 16:05:05.000 | 1.08 | >
| SievSitis | MadDevil | 2026-10-04 16:04:53.000 | 0.93 | >
