Información del gremio: Kingdom
| Miembros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del personaje | Estado | Reinicios | Nivel | |
| BROTHER | Maestro del Gremio | 36 | 400 | BM | >
| Hoks | Asistente | 21 | 400 | GM | >
| Godslayer | Maestro de Batalla | 28 | 400 | LE | >
| Silfy | Maestro de Batalla | 20 | 400 | HE | >
| Nightmare | Maestro de Batalla | 18 | 400 | LE | >
| Free | Miembro | 78 | 400 | GM | >
| EBLAN | Miembro | 60 | 400 | BM | >
Kingdom
Score: 0
Puntos de misiones del gremio: 0 esta semana, 4 en total
Misión diaria del gremio
Matar 1000 Agon en Noria (41,107)-(107,181)
Progreso: 0 / 1000
