Información del personaje: Nightmare
| Nombre del personaje | Nightmare |
|---|---|
| Magnífico | 0 |
| Reinicios | 18 |
| Nivel | 400 |
| Clase | Lord Emperor |
| Gremio | |
| Fecha del último inicio de sesión | 2026-11-19 06:35:51 |
0
No Grand
Grand 0
| Asesinatos | |||
|---|---|---|---|
| Asesino | Víctima | Fecha | Relación PvP (estadísticas de la víctima / estadísticas del asesino) |
| Bemziegs | Nightmare | 2026-10-07 13:00:54.000 | 0.43 | >
| Jenots | Nightmare | 2026-10-05 22:14:45.000 | 0.48 | >
| Tepikis | Nightmare | 2026-10-02 13:12:29.000 | 0.51 | >
