Informações da guilda: Kingdom
| Membros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome do personagem | Status | Resets | Nível | |
| BROTHER | Mestre da Guilda | 36 | 400 | BM | >
| Hoks | Assistente | 21 | 400 | GM | >
| Godslayer | Mestre de Batalha | 28 | 400 | LE | >
| Silfy | Mestre de Batalha | 20 | 400 | HE | >
| Nightmare | Mestre de Batalha | 18 | 400 | LE | >
| Free | Membro | 78 | 400 | GM | >
| EBLAN | Membro | 60 | 400 | BM | >
Kingdom
Score: 0
Pontos de missões da guilda: 0 nesta semana, 4 no total
Missão diária da guilda
Matar 1000 Agon em Noria (41,107)-(107,181)
Progresso: 0 / 1000
