Cookies essenciais guardam suas preferências. Você pode aceitar ou rejeitar cookies para estatísticas de uso do site.

Total online: 47 / 100

Horário do servidor 11:24:56

Temporada 2 atualizada

Exp 150 dynamic, Drop 60

Câmbio de dinheiro

A bolsa oferece a oportunidade de trocar zen ou wCoins com outros jogadores: você pode colocar qualquer quantia de seu zen ou wCoins à venda, especificando o preço em outra moeda. A quantia de dinheiro que você vender será publicada na bolsa, e você poderá devolvê-la a qualquer momento se ninguém comprar.

Você precisa fazer login ou sair do jogo para ver todas as funcionalidades


Comprar wCoins
Você recebeVocê pagaData
50 wcoins7.5kkk zen1 wCoin = 150kk Zen2026-11-10 22:25:09

Você precisa fazer login ou sair do jogo para ver todas as funcionalidades


Comprar zen
Você recebeVocê pagaData
6kkk zen100 wcoins1 wCoin = 60kk Zen2026-11-12 22:53:53
6kkk zen100 wcoins1 wCoin = 60kk Zen2026-11-12 22:54:00
15kkk zen300 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-07 14:09:59
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:56:29
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:56:36
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:56:43
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:56:50
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:56:57
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:57:09
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-11 16:57:17
2kkk zen42 wcoins1 wCoin = 47.619kk Zen2026-11-11 15:19:42
16kkk zen370 wcoins1 wCoin = 43.243kk Zen2026-11-10 16:33:14
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:38
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-04 16:05:34
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-04 16:05:39
2kkk zen50 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:05:25
2kkk zen50 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:05:31
2kkk zen50 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:05:37
2kkk zen50 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:05:43
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:06:01
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:06:06
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:06:12
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-06 20:06:17
1kkk zen30 wcoins1 wCoin = 33.333kk Zen2026-10-26 18:58:40
1kkk zen30 wcoins1 wCoin = 33.333kk Zen2026-10-26 18:58:45
1kkk zen30 wcoins1 wCoin = 33.333kk Zen2026-10-26 18:58:52
1kkk zen35 wcoins1 wCoin = 28.571kk Zen2026-10-02 23:06:03

Histórico de wCoins
VendidoPreçoData de faturamentoData da compra
1 wcoins13kkk zen1 wCoin = 13kkk Zen2026-11-13 09:08:092026-11-13 09:08:27
1 wcoins17kkk zen1 wCoin = 17kkk Zen2026-11-11 16:39:572026-11-11 16:41:31
100 wcoins10kkk zen1 wCoin = 100kk Zen2026-11-05 16:32:372026-11-10 22:23:30
100 wcoins10kkk zen1 wCoin = 100kk Zen2026-11-05 16:32:182026-11-10 22:17:16
100 wcoins1kk zen1 wCoin = 10k Zen2026-11-10 18:33:122026-11-10 18:33:41
100 wcoins10kkk zen1 wCoin = 100kk Zen2026-11-05 16:32:042026-11-10 14:18:46
1 wcoins20kkk zen1 wCoin = 20kkk Zen2026-11-10 09:50:592026-11-10 09:51:40
100 wcoins10kkk zen1 wCoin = 100kk Zen2026-11-05 16:31:462026-11-10 09:50:14
1 wcoins1kk zen1 wCoin = 1kk Zen2026-11-08 18:29:322026-11-08 18:29:38
1 wcoins20kkk zen1 wCoin = 20kkk Zen2026-11-08 18:02:522026-11-08 18:03:24
600 wcoins1kk zen1 wCoin = 1.667k Zen2026-11-08 17:48:562026-11-08 17:49:02
100 wcoins10kkk zen1 wCoin = 100kk Zen2026-11-05 16:31:342026-11-07 11:25:33
1 wcoins13kkk zen1 wCoin = 13kkk Zen2026-11-06 20:03:192026-11-06 20:04:13
1 wcoins20kkk zen1 wCoin = 20kkk Zen2026-11-06 17:40:272026-11-06 17:41:19
1 wcoins5.5kkk zen1 wCoin = 5.5kkk Zen2026-11-06 14:34:142026-11-06 14:34:32
1 wcoins3kkk zen1 wCoin = 3kkk Zen2026-11-05 23:16:542026-11-05 23:19:07
1 wcoins3kkk zen1 wCoin = 3kkk Zen2026-11-05 23:17:012026-11-05 23:18:27
1 wcoins7kkk zen1 wCoin = 7kkk Zen2026-11-05 23:17:102026-11-05 23:17:45
100 wcoins1kk zen1 wCoin = 10k Zen2026-11-05 21:41:552026-11-05 21:42:21
1 wcoins40kkk zen1 wCoin = 40kkk Zen2026-11-05 17:45:562026-11-05 17:46:22
100 wcoins13kkk zen1 wCoin = 130kk Zen2026-10-18 11:41:112026-11-05 16:15:52
1 wcoins12kkk zen1 wCoin = 12kkk Zen2026-11-05 09:11:172026-11-05 09:11:31
1 wcoins4kkk zen1 wCoin = 4kkk Zen2026-11-04 22:05:362026-11-04 22:09:37
1 wcoins5kkk zen1 wCoin = 5kkk Zen2026-11-04 22:05:282026-11-04 22:07:32
1 wcoins4kkk zen1 wCoin = 4kkk Zen2026-11-04 22:05:162026-11-04 22:06:12
100 wcoins13kkk zen1 wCoin = 130kk Zen2026-10-18 11:40:592026-11-03 08:41:10
100 wcoins13kkk zen1 wCoin = 130kk Zen2026-10-18 11:40:432026-11-02 19:49:28
1 wcoins1.25kkk zen1 wCoin = 1.25kkk Zen2026-11-02 18:37:492026-11-02 18:38:10
1 wcoins6kkk zen1 wCoin = 6kkk Zen2026-11-01 13:48:472026-11-01 13:56:15
1 wcoins7kkk zen1 wCoin = 7kkk Zen2026-11-01 13:48:342026-11-01 13:55:19
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-11-01 13:48:202026-11-01 13:54:37
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-11-01 13:48:112026-11-01 13:53:48
1 wcoins4kkk zen1 wCoin = 4kkk Zen2026-11-01 13:48:552026-11-01 13:53:06
1 wcoins4kkk zen1 wCoin = 4kkk Zen2026-11-01 13:49:062026-11-01 13:52:26
1 wcoins100kkk zen1 wCoin = 100kkk Zen2026-10-31 16:14:142026-10-31 16:18:29
1 wcoins1kkk zen1 wCoin = 1kkk Zen2026-10-31 12:43:502026-10-31 12:44:05
1 wcoins5kkk zen1 wCoin = 5kkk Zen2026-10-31 12:42:552026-10-31 12:43:20
1 wcoins9kkk zen1 wCoin = 9kkk Zen2026-10-31 12:41:402026-10-31 12:42:02
1 wcoins12kkk zen1 wCoin = 12kkk Zen2026-10-31 09:16:572026-10-31 09:17:17
100 wcoins13kkk zen1 wCoin = 130kk Zen2026-10-18 11:40:312026-10-31 07:53:17
1 wcoins11kkk zen1 wCoin = 11kkk Zen2026-10-31 03:15:442026-10-31 03:16:05
1 wcoins15kkk zen1 wCoin = 15kkk Zen2026-10-29 20:20:562026-10-29 20:22:12
5 wcoins5kkk zen1 wCoin = 1kkk Zen2026-10-29 16:45:192026-10-29 16:45:46
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-10-29 12:08:352026-10-29 12:09:05
6 wcoins11kk zen1 wCoin = 1.833kk Zen2026-10-27 20:54:372026-10-27 20:55:07
1 wcoins5kkk zen1 wCoin = 5kkk Zen2026-10-27 20:44:482026-10-27 20:45:21
1 wcoins23kkk zen1 wCoin = 23kkk Zen2026-10-26 22:20:262026-10-26 22:20:44
2 wcoins15kkk zen1 wCoin = 7.5kkk Zen2026-10-26 18:55:432026-10-26 18:55:59
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-10-25 18:49:182026-10-25 18:49:53
20 wcoins2kkk zen1 wCoin = 100kk Zen2026-10-24 22:51:192026-10-24 22:52:34
Histórico de Zen
VendidoPreçoData de faturamentoData da compra
1kk zen84 wcoins1 wCoin = 11.905k Zen2026-11-11 17:31:582026-11-11 17:32:17
20kkk zen400 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2026-11-07 07:56:042026-11-07 12:48:28
3kkk zen74 wcoins1 wCoin = 40.54kk Zen2026-11-04 17:19:572026-11-06 18:53:10
1kk zen200 wcoins1 wCoin = 5k Zen2026-11-06 17:40:432026-11-06 17:41:30
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:322026-11-06 11:27:43
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-11-04 16:05:272026-11-06 01:10:34
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:202026-11-05 21:16:20
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:262026-11-04 21:47:41
3kkk zen70 wcoins1 wCoin = 42.857kk Zen2026-11-02 23:25:562026-11-04 01:55:55
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:142026-11-02 19:57:21
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:072026-11-02 19:57:19
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:37:002026-11-02 19:57:17
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:36:542026-11-02 19:56:17
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 01:36:472026-11-02 19:56:15
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-30 18:22:202026-11-02 19:56:13
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-30 18:22:142026-11-02 19:56:11
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-30 18:22:082026-11-02 19:56:09
3kkk zen70 wcoins1 wCoin = 42.857kk Zen2026-11-01 20:43:222026-11-02 19:56:03
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-30 18:22:022026-11-01 12:37:41
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-30 18:21:552026-11-01 12:37:38
1kk zen1 800 wcoins1 wCoin = 556 Zen2026-10-31 16:15:522026-10-31 16:18:32
3kkk zen75 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 12:48:042026-10-31 14:11:08
3kkk zen75 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 12:47:482026-10-31 14:11:00
3kkk zen75 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 12:47:392026-10-31 14:10:57
3kkk zen75 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-31 12:47:322026-10-31 14:10:48
2.5kkk zen60 wcoins1 wCoin = 41.666kk Zen2026-10-30 20:14:562026-10-31 14:10:36
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-29 21:46:002026-10-30 14:57:12
4kkk zen99 wcoins1 wCoin = 40.404kk Zen2026-10-30 12:29:382026-10-30 14:57:09
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-29 18:28:192026-10-29 19:18:06
14kk zen200 wcoins1 wCoin = 70k Zen2026-10-29 16:40:242026-10-29 16:40:45
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-29 09:11:112026-10-29 16:30:44
4kkk zen99 wcoins1 wCoin = 40.404kk Zen2026-10-29 12:09:592026-10-29 16:30:42
4kkk zen99 wcoins1 wCoin = 40.404kk Zen2026-10-29 12:09:532026-10-29 16:30:41
4kkk zen99 wcoins1 wCoin = 40.404kk Zen2026-10-29 12:09:482026-10-29 16:30:39
4kkk zen99 wcoins1 wCoin = 40.404kk Zen2026-10-29 12:09:442026-10-29 16:30:34
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-28 23:58:592026-10-29 07:14:42
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-28 23:58:512026-10-29 07:14:39
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-28 23:58:442026-10-29 07:14:35
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-29 01:08:482026-10-29 07:14:16
8kkk zen1 wcoins1 wCoin = 8kkk Zen2026-10-28 20:46:452026-10-28 20:46:59
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-28 17:49:242026-10-28 19:09:08
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-28 00:02:582026-10-28 17:09:00
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-28 00:02:512026-10-28 17:08:57
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-27 23:51:172026-10-28 17:08:54
3kkk zen1 wcoins1 wCoin = 3kkk Zen2026-10-28 07:32:392026-10-28 07:32:54
4kkk zen100 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-27 23:00:072026-10-27 23:19:16
2kkk zen50 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-27 09:03:122026-10-27 17:44:50
2kkk zen50 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-10-27 00:12:112026-10-27 06:40:01
1kk zen609 wcoins1 wCoin = 1.642k Zen2026-10-26 22:19:212026-10-26 22:19:38
1kk zen156 wcoins1 wCoin = 6.41k Zen2026-10-26 22:17:172026-10-26 22:18:30