| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| BKslime | BK | 7 | >
5Bemziegs | GM | 87 | >
| Excell | DM | 20 | >
| kosiarz | BK | 44 | >
| Xebec | LE | 54 | >
| Valkyrie | ME | 3 | >
| Devil | LE | 61 | >
| MadSM | GM | 24 | >
2alkometrs | SM | 63 | >
| myworker | SM | 11 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 11
Restantes: 6
Noria: asesinados 2 / 4