Informações da guilda: MooN
| Membros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome do personagem | Status | Resets | Nível | |
| Bemziegs | Mestre da Guilda | 100 | 400 | GM | >
| Merlin | Assistente | 100 | 400 | GM | >
| Forgottenz | Mestre de Batalha | 52 | 382 | GM | >
| saule | Membro | 60 | 400 | GM | >
| Fulu | Membro | 58 | 378 | SM | >
| Dreamer | Membro | 47 | 363 | BK | >
| WhiteGod | Membro | 28 | 396 | GM | >
| Merchant | Membro | 15 | 387 | BK | >
| FrostJack | Membro | 13 | 400 | GM | >
| WooDoo | Membro | 12 | 400 | SM | >
| BKslime | Membro | 12 | 208 | BK | >
| Stranger | Membro | 11 | 400 | SM | >
| Nightelf | Membro | 5 | 400 | ME | >
MooN
Score: 0
Pontos de missões da guilda: 3 nesta semana, 120 no total
Missão diária da guilda
Matar 1000 Death Tree em Aida (107,18)-(110,23)
Progresso: 610 / 1000
Maiores contribuidores: FrostJack (610)
