Informācija par ģildi: MooN
| Biedri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tēla vārds | Statuss | Atiestatījumi | Līmenis | |
| Bemziegs | Ģildes meistars | 100 | 400 | GM | >
| Merlin | Asistents | 100 | 400 | GM | >
| Forgottenz | Kaujas meistars | 52 | 382 | GM | >
| saule | Biedrs | 60 | 400 | GM | >
| Fulu | Biedrs | 58 | 378 | SM | >
| Dreamer | Biedrs | 47 | 363 | BK | >
| WhiteGod | Biedrs | 28 | 396 | GM | >
| Merchant | Biedrs | 15 | 387 | BK | >
| FrostJack | Biedrs | 13 | 400 | GM | >
| WooDoo | Biedrs | 12 | 400 | SM | >
| BKslime | Biedrs | 12 | 208 | BK | >
| Stranger | Biedrs | 11 | 400 | SM | >
| Nightelf | Biedrs | 5 | 400 | ME | >
MooN
Score: 0
Ģildes uzdevumu punkti: 3 šonedēļ, 120 kopā
Ģildes dienas uzdevums
Nogalināt 1000 × Death Tree: Aida (107,18)-(110,23)
Progress: 610 / 1000
Labākie dalībnieki: FrostJack (610)
