| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| Tepikis | GM | 100 | >
| WhiteGod | GM | 29 | >
| Vendigo | GM | 88 | >
| PivasiK | SM | 20 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Amnesia | BK | 62 | >
4Drawout | GM | 1 | >
| Empress | HE | 72 | >
| ArchFiend | GM | 72 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
Всего золотых: 17
Убито: 14
Осталось: 3
Noria: убито 3 / 4