| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Tepikis | GM | 100 | >
| WhiteGod | GM | 29 | >
| Vendigo | GM | 88 | >
| PivasiK | SM | 20 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Amnesia | BK | 62 | >
4Drawout | GM | 1 | >
| Empress | HE | 72 | >
| ArchFiend | GM | 72 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 14
Restantes: 3
Noria: mortos 3 / 4