Informações do personagem: kosiarz
| Nome do personagem | kosiarz |
|---|---|
| Grande | 0 |
| Resets | 44 |
| Nível | 400 |
| Classe | Blade Knight |
| Guilda | |
| Data do último login | 2026-11-18 02:02:04 |
0
No Grand
Grand 0
| Mortes | |||
|---|---|---|---|
| Assassino | Vítima | Data | Relação PvP (estatísticas da vítima / estatísticas do assassino) |
| Andris | kosiarz | 2026-11-10 21:59:52.000 | 0.64 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:35:28.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:35:16.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:34:53.000 | 0.74 | >
| Merlin | kosiarz | 2026-11-04 18:34:41.000 | 0.74 | >
| Andris | kosiarz | 2026-11-01 23:11:16.000 | 0.65 | >
| Andris | kosiarz | 2026-11-01 23:05:53.000 | 0.65 | >
| kosiarz | Rihinjshz | 2026-10-19 17:09:40.000 | 0.78 | >
