| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
2Jenots | BM | 12 | >
| Vendigo | GM | 94 | >
| WhiteGod | GM | 32 | >
| FatVeider | DL | 29 | >
| Tepikis | GM | 100 | >
| Grants | ME | 4 | >
4Drawout | GM | 6 | >
| Thesia | HE | 96 | >
| Ziny | SM | 28 | >
| Rossi | DL | 23 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 15
Atlikušie: 2
Noria: nogalināts 2 / 4