| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
2Jenots | BM | 12 | >
| Vendigo | GM | 94 | >
| WhiteGod | GM | 32 | >
| FatVeider | DL | 29 | >
| Tepikis | GM | 100 | >
| Grants | ME | 4 | >
4Drawout | GM | 6 | >
| Thesia | HE | 96 | >
| Ziny | SM | 28 | >
| Rossi | DL | 23 | >
Всего золотых: 17
Убито: 15
Осталось: 2
Noria: убито 2 / 4