| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
2Jenots | BM | 12 | >
| Vendigo | GM | 94 | >
| WhiteGod | GM | 32 | >
| FatVeider | DL | 29 | >
| Tepikis | GM | 100 | >
| Grants | ME | 4 | >
4Drawout | GM | 6 | >
| Thesia | HE | 96 | >
| Ziny | SM | 28 | >
| Rossi | DL | 23 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 2 / 4