| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
2Jenots | BM | 12 | >
| Vendigo | GM | 94 | >
| WhiteGod | GM | 32 | >
| FatVeider | DL | 29 | >
| Tepikis | GM | 100 | >
| Grants | ME | 4 | >
4Drawout | GM | 6 | >
| Thesia | HE | 96 | >
| Ziny | SM | 28 | >
| Rossi | DL | 23 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Noria: asesinados 2 / 4