| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
1Flame | DM | 52 | >
| Mana | GM | 100 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Rossi | DL | 23 | >
| Morphin | BM | 82 | >
| Ziny | SM | 21 | >
| Empress | HE | 69 | >
| Atriebejs | BM | 82 | >
1Edza | GM | 67 | >
| Devil | LE | 61 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 13
Atlikušie: 4
Noria: nogalināts 1 / 4