| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
1Flame | DM | 52 | >
| Mana | GM | 100 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Rossi | DL | 23 | >
| Morphin | BM | 82 | >
| Ziny | SM | 21 | >
| Empress | HE | 69 | >
| Atriebejs | BM | 82 | >
1Edza | GM | 67 | >
| Devil | LE | 61 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 13
Restantes: 4
Noria: mortos 1 / 4