| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
1Flame | DM | 52 | >
| Mana | GM | 100 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Rossi | DL | 23 | >
| Morphin | BM | 82 | >
| Ziny | SM | 21 | >
| Empress | HE | 69 | >
| Atriebejs | BM | 82 | >
1Edza | GM | 67 | >
| Devil | LE | 61 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 13
Restantes: 4
Noria: asesinados 1 / 4