| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
1Flame | DM | 52 | >
| Mana | GM | 100 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Rossi | DL | 23 | >
| Morphin | BM | 82 | >
| Ziny | SM | 21 | >
| Empress | HE | 69 | >
| Atriebejs | BM | 82 | >
1Edza | GM | 67 | >
| Devil | LE | 61 | >
Всего золотых: 17
Убито: 13
Осталось: 4
Noria: убито 1 / 4