| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
5Bemziegs | GM | 92 | >
| Beast | MG | 4 | >
5Andris | BM | 100 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
| MadSM | GM | 24 | >
| Lord | DL | 60 | >
| WhiteGod | SM | 13 | >
| Free | SM | 16 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Ziny | SM | 5 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 15
Atlikušie: 2
Noria: nogalināts 4 / 4