| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| Beast | MG | 4 | >
5Andris | BM | 100 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
| MadSM | GM | 24 | >
| Lord | DL | 60 | >
| WhiteGod | SM | 13 | >
| Free | SM | 16 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Ziny | SM | 5 | >
| Atriebejs | BM | 81 | >
Всего золотых: 17
Убито: 15
Осталось: 2
Noria: убито 4 / 4