| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Beast | MG | 4 | >
5Andris | BM | 100 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
| MadSM | GM | 24 | >
| Lord | DL | 60 | >
| WhiteGod | SM | 13 | >
| Free | SM | 16 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Ziny | SM | 5 | >
| Atriebejs | BM | 81 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 4 / 4