| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
| Lord | DL | 60 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Forgottenz | SM | 46 | >
| Dreamer | BK | 43 | >
| Tepikis | GM | 89 | >
| BKslime | BK | 9 | >
| Stranger | SM | 11 | >
| WooDoo | SM | 12 | >
5Bemziegs | GM | 96 | >
| Free | GM | 31 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 15
Atlikušie: 2
Noria: nogalināts 6 / 7