| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Lord | DL | 60 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Forgottenz | SM | 46 | >
| Dreamer | BK | 43 | >
| Tepikis | GM | 89 | >
| BKslime | BK | 9 | >
| Stranger | SM | 11 | >
| WooDoo | SM | 12 | >
5Bemziegs | GM | 96 | >
| Free | GM | 31 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Noria: asesinados 6 / 7