| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Lord | DL | 60 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Forgottenz | SM | 46 | >
| Dreamer | BK | 43 | >
| Tepikis | GM | 89 | >
| BKslime | BK | 9 | >
| Stranger | SM | 11 | >
| WooDoo | SM | 12 | >
5Bemziegs | GM | 96 | >
| Free | GM | 31 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 6 / 7