| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
| Grusha | DW | 0 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Empress | HE | 69 | >
| WhiteGod | GM | 25 | >
| Nightelf | ME | 2 | >
| Ziny | SM | 22 | >
| PivasiK | SM | 1 | >
| mennq | SM | 3 | >
| Vendigo | GM | 75 | >
| Fulu | SM | 55 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 15
Atlikušie: 2
Noria: nogalināts 5 / 7