| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Grusha | DW | 0 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Empress | HE | 69 | >
| WhiteGod | GM | 25 | >
| Nightelf | ME | 2 | >
| Ziny | SM | 22 | >
| PivasiK | SM | 1 | >
| mennq | SM | 3 | >
| Vendigo | GM | 75 | >
| Fulu | SM | 55 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 5 / 7