| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Grusha | DW | 0 | >
3Drawout | GM | 100 | >
| Empress | HE | 69 | >
| WhiteGod | GM | 25 | >
| Nightelf | ME | 2 | >
| Ziny | SM | 22 | >
| PivasiK | SM | 1 | >
| mennq | SM | 3 | >
| Vendigo | GM | 75 | >
| Fulu | SM | 55 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Noria: asesinados 5 / 7