Tēla informācija: Tepikis
| Tēla vārds | Tepikis |
|---|---|
| Grand | 0 |
| Atiestatījumi | 82 |
| Līmenis | 400 |
| Klase | Grand Master |
| Ģilde | |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-10-05 21:33:02 |
0
No Grand
Grand 0
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:08:43.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:07:25.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:02:05.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:00:33.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 16:05:45.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 12:22:19.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Gulbis | 2026-10-05 07:59:07.000 | 0.43 | >
| Tepikis | Flame | 2026-10-05 04:53:25.000 | 0.80 | >
| Tepikis | Godslayer | 2026-10-05 04:39:16.000 | 0.69 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-04 19:19:05.000 | 0.47 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-04 16:59:04.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-04 15:50:34.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-04 14:13:20.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Sissy | 2026-10-03 21:06:05.000 | 0.13 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-03 08:35:44.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-03 08:31:39.000 | 0.47 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 23:09:11.000 | 2.13 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 19:40:01.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:56:34.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:36:01.000 | 0.47 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 18:34:53.000 | 2.13 | >
| HawkEyes | Tepikis | 2026-10-02 13:14:50.000 | 0.72 | >
| Tepikis | Godslayer | 2026-10-02 13:12:45.000 | 0.69 | >
| Tepikis | Nightmare | 2026-10-02 13:12:29.000 | 0.51 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 13:12:14.000 | 0.47 | >
| Tepikis | HawkEyes | 2026-10-02 13:12:02.000 | 1.39 | >
| HawkEyes | Tepikis | 2026-10-02 13:02:56.000 | 0.72 | >
