Tēla informācija: Tepikis
| Tēla vārds | Tepikis |
|---|---|
| Grand | 0 |
| Atiestatījumi | 100 |
| Līmenis | 400 |
| Klase | Grand Master |
| Ģilde | |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-11-19 22:28:30 |
0
No Grand
Grand 0
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| Tepikis | Jenots | 2026-11-08 17:17:55.000 | 1.06 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-31 16:00:01.000 | 0.96 | >
| Thesia | Tepikis | 2026-10-31 13:59:40.000 | 0.97 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-31 10:48:35.000 | 0.96 | >
| Tepikis | Makvin | 2026-10-31 08:18:49.000 | 1.19 | >
| Makvin | Tepikis | 2026-10-31 06:03:47.000 | 0.84 | >
| MadDevil | Tepikis | 2026-10-31 02:36:03.000 | 0.91 | >
| Tepikis | Mana | 2026-10-31 02:35:14.000 | 1.04 | >
| Tepikis | Edza | 2026-10-31 02:34:57.000 | 0.89 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-31 01:29:50.000 | 2.16 | >
| Jenots | Tepikis | 2026-10-21 09:20:48.000 | 0.93 | >
| Drawout | Tepikis | 2026-10-19 20:42:43.000 | 0.87 | >
| Drawout | Tepikis | 2026-10-19 20:40:30.000 | 0.87 | >
| Drawout | Tepikis | 2026-10-19 20:33:59.000 | 0.87 | >
| Jenots | Tepikis | 2026-10-11 21:07:52.000 | 5.47 | >
| Tepikis | Makvin | 2026-10-07 15:58:31.000 | 1.19 | >
| Tepikis | Mana | 2026-10-07 04:58:09.000 | 1.05 | >
| Devil | Tepikis | 2026-10-06 22:25:17.000 | 0.96 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-06 22:16:42.000 | 0.95 | >
| Tepikis | MadSM | 2026-10-05 23:48:20.000 | 0.54 | >
| Tepikis | dzeeraajs | 2026-10-05 23:47:48.000 | 1.03 | >
| Tepikis | myworker | 2026-10-05 23:47:15.000 | 0.29 | >
| Tepikis | Mana | 2026-10-05 23:42:15.000 | 1.05 | >
| Tepikis | Valerija | 2026-10-05 23:39:38.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Edza | 2026-10-05 23:39:22.000 | 0.57 | >
| Tepikis | Valiant | 2026-10-05 23:35:21.000 | 0.29 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:08:43.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:07:25.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:02:05.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 22:00:33.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 16:05:45.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-05 12:22:19.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Gulbis | 2026-10-05 07:59:07.000 | 0.43 | >
| Tepikis | Flame | 2026-10-05 04:53:25.000 | 0.80 | >
| Tepikis | Godslayer | 2026-10-05 04:39:16.000 | 0.69 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-04 19:19:05.000 | 0.47 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-04 16:59:04.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-04 15:50:34.000 | 0.95 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-04 14:13:20.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Sissy | 2026-10-03 21:06:05.000 | 0.13 | >
| Lapsa | Tepikis | 2026-10-03 08:35:44.000 | 0.95 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-03 08:31:39.000 | 0.47 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 23:09:11.000 | 2.13 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 19:40:01.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:56:34.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:36:01.000 | 0.47 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 18:34:53.000 | 2.13 | >
| HawkEyes | Tepikis | 2026-10-02 13:14:50.000 | 0.72 | >
| Tepikis | Godslayer | 2026-10-02 13:12:45.000 | 0.69 | >
| Tepikis | Nightmare | 2026-10-02 13:12:29.000 | 0.51 | >

