Tēla informācija: Swapzy
| Tēla vārds | Swapzy |
|---|---|
| Grand | 0 |
| Atiestatījumi | 20 |
| Līmenis | 400 |
| Klase | Soul Master |
| Ģilde | no |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-10-31 01:35:21 |
0
No Grand
Grand 0
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| FatVeider | Swapzy | 2026-10-31 02:31:36.000 | 0.68 | >
| Swapzy | Rihinjshz | 2026-10-31 01:30:30.000 | 1.29 | >
| Swapzy | FatVeider | 2026-10-31 01:30:05.000 | 1.48 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-31 01:29:50.000 | 2.16 | >
| Gulbis | Swapzy | 2026-10-05 09:33:40.000 | 1.09 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-04 19:19:05.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-03 08:31:39.000 | 0.47 | >
| Jenots | Swapzy | 2026-10-03 04:30:09.000 | 0.45 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 23:09:11.000 | 2.13 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 19:40:01.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:56:34.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:36:01.000 | 0.47 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 18:34:53.000 | 2.13 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 13:12:14.000 | 0.47 | >

