Información del personaje: Swapzy
| Nombre del personaje | Swapzy |
|---|---|
| Magnífico | 0 |
| Reinicios | 20 |
| Nivel | 400 |
| Clase | Soul Master |
| Gremio | no |
| Fecha del último inicio de sesión | 2026-11-12 04:38:02 |
0
No Grand
Grand 0
| Asesinatos | |||
|---|---|---|---|
| Asesino | Víctima | Fecha | Relación PvP (estadísticas de la víctima / estadísticas del asesino) |
| Vendigo | Swapzy | 2026-10-31 19:27:49.000 | 0.52 | >
| Swapzy | FatVeider | 2026-10-31 15:34:22.000 | 1.48 | >
| FatVeider | Swapzy | 2026-10-31 15:34:22.000 | 0.68 | >
| Swapzy | Rihinjshz | 2026-10-31 13:29:30.000 | 1.29 | >
| Rihinjshz | Swapzy | 2026-10-31 13:24:51.000 | 0.77 | >
| FatVeider | Swapzy | 2026-10-31 02:31:36.000 | 0.68 | >
| Swapzy | Rihinjshz | 2026-10-31 01:30:30.000 | 1.29 | >
| Swapzy | FatVeider | 2026-10-31 01:30:05.000 | 1.48 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-31 01:29:50.000 | 2.16 | >
| Gulbis | Swapzy | 2026-10-05 09:33:40.000 | 1.09 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-04 19:19:05.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-03 08:31:39.000 | 0.47 | >
| Jenots | Swapzy | 2026-10-03 04:30:09.000 | 0.45 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 23:09:11.000 | 2.13 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 19:40:01.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:56:34.000 | 0.47 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 18:36:01.000 | 0.47 | >
| Swapzy | Tepikis | 2026-10-02 18:34:53.000 | 2.13 | >
| Tepikis | Swapzy | 2026-10-02 13:12:14.000 | 0.47 | >
