Tēla informācija: Devil
| Tēla vārds | Devil |
|---|---|
| Grand | 0 |
| Atiestatījumi | 61 |
| Līmenis | 400 |
| Klase | Lord Emperor |
| Ģilde | |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-10-24 18:39:03 |
0
No Grand
Grand 0
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| Devil | Bemziegs | 2026-10-06 22:45:48.000 | 1.13 | >
| Devil | Tepikis | 2026-10-06 22:25:17.000 | 0.96 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-06 22:23:30.000 | 1.00 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-06 22:22:30.000 | 1.00 | >
| Jenots | Devil | 2026-10-06 22:21:11.000 | 1.00 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-06 22:20:28.000 | 1.00 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-06 22:19:44.000 | 1.00 | >
| Jenots | Devil | 2026-10-06 22:19:17.000 | 1.00 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-06 22:17:44.000 | 1.00 | >
| Jenots | Devil | 2026-10-06 22:17:15.000 | 1.00 | >
| Jenots | Devil | 2026-10-06 22:16:48.000 | 1.00 | >
| Devil | Bemziegs | 2026-10-06 22:12:58.000 | 1.13 | >
| Devil | Bemziegs | 2026-10-06 17:51:19.000 | 1.13 | >
| Devil | Bemziegs | 2026-10-06 17:19:19.000 | 1.13 | >
| Devil | Empress | 2026-10-05 22:48:11.000 | 0.53 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-05 22:08:23.000 | 1.00 | >
| Devil | Empress | 2026-10-05 22:08:15.000 | 0.53 | >
| Devil | Jenots | 2026-10-05 22:08:06.000 | 1.00 | >
| Jenots | Devil | 2026-10-05 22:07:42.000 | 1.00 | >
