| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| WhiteGod | SM | 18 | >
| Valerija | HE | 80 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Makvin | LE | 98 | >
1Edza | GM | 63 | >
| Tepikis | GM | 90 | >
| Voldemort | DL | 1 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Fulu | SM | 46 | >
1Flame | DM | 48 | >
Всего золотых: 17
Убито: 15
Осталось: 2
Noria: убито 3 / 4