| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Voldemort | DL | 1 | >
| Forgottenz | GM | 48 | >
| WhiteGod | SM | 18 | >
| Valerija | HE | 80 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Makvin | LE | 98 | >
1Edza | GM | 63 | >
| Tepikis | GM | 90 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Fulu | SM | 46 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 3 / 4