| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Voldemort | DL | 1 | >
| Forgottenz | GM | 48 | >
| WhiteGod | SM | 18 | >
| Valerija | HE | 80 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Makvin | LE | 98 | >
1Edza | GM | 63 | >
| Tepikis | GM | 90 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Fulu | SM | 46 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Noria: asesinados 3 / 4