| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
1Shadow | LE | 100 | >
2Jenots | BM | 47 | >
2alkometrs | SM | 81 | >
| Gladiator | MG | 9 | >
| Empress | HE | 84 | >
4Drawout | GM | 32 | >
| Dreamer | BK | 59 | >
5Andris | BM | 100 | >
| BROTHER | BM | 37 | >
5HawkEyes | LE | 100 | >
Всего золотых: 17
Убито: 16
Осталось: 1
Карты: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan