| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
1Shadow | LE | 100 | >
2Jenots | BM | 47 | >
2alkometrs | SM | 81 | >
| Gladiator | MG | 9 | >
| Empress | HE | 84 | >
4Drawout | GM | 32 | >
| Dreamer | BK | 59 | >
5Andris | BM | 100 | >
| BROTHER | BM | 37 | >
5HawkEyes | LE | 100 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 16
Restantes: 1
Mapas: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan