| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
| Free | GM | 68 | >
| Fulu | SM | 60 | >
5Andris | BM | 100 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Vendigo | GM | 96 | >
| Ziny | SM | 29 | >
| Rossi | DL | 23 | >
| Morphin | BM | 82 | >
4Drawout | GM | 8 | >
| ArchFiend | GM | 72 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 13
Atlikušie: 4
Noria: nogalināts 2 / 4