| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Free | GM | 68 | >
| Fulu | SM | 60 | >
5Andris | BM | 100 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Vendigo | GM | 96 | >
| Ziny | SM | 29 | >
| Rossi | DL | 23 | >
| Morphin | BM | 82 | >
4Drawout | GM | 8 | >
| ArchFiend | GM | 72 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 13
Restantes: 4
Noria: asesinados 2 / 4