| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
| Merlin | GM | 100 | >
| Xebec | LE | 60 | >
| Ajatollah | MG | 11 | >
| Fulu | SM | 68 | >
| kosiarz | BK | 45 | >
| Grants | HE | 11 | >
| Beast | MG | 23 | >
4Drawout | GM | 25 | >
5Andris | BM | 100 | >
| WhiteGod | GM | 39 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 16
Atlikušie: 1
Kartes: Noria, Devias, Atlans, Tarkan